车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2012款 2.0 TFSI 进取型 | 38.36万 | 38.8万 | 暂无信息 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2012款 3.0 TFSI 技术型(200kW) | 88.1万 | 92.28万 | 暂无信息 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2013款 2.0T 风华版 | 55万 | 45万 | 暂无信息 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2013款 xDrive35i | 106.3万 | 86万 | 暂无信息 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2009款 730Li 豪华型 | 101.8万 | 101.8万 | 暂无信息 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2010款 2.7 自动标准版 | 44.9万 | 41.5万 | 暂无信息 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2013款 2.0T 5门耀动版 | 62.8万 | 58万 | 暂无信息 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2014款 3.0 TDV6 Vogue SE | 164.8万 | 109.8万 | 暂无信息 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2012款 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 84.8万 | 84.8万 | 暂无信息 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2012款 2.2T SD4 S柴油款 | 39.8万 | 49.8万 | 暂无信息 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2011款 Cayenne | 89.3万 | 92.2万 | 暂无信息 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2014款 S400L 豪华型 | 141.8万 | 140.8万 | 暂无信息 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2013款 GLK 300 4MATIC 动感天窗型 | 43.8万 | 44.38万 | 暂无信息 |
车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 促销信息 |
2011款 GL450 4MATIC尊贵型 | 159.8万 | 135.83万 | 暂无信息 |
2013款 350美规版 | 99.9万 | 108万 | 暂无信息 |
成都日晟缘进口汽车销售