基本信息 | 宝马5系 2012款 520Li 典雅型基本信息 |
宝马5系 2012款 523Li 领先型基本信息 |
宝马5系 2012款 523Li 豪华型基本信息 |
基本信息 | 宝马5系 2012款 530Li 豪华型基本信息 |
宝马5系 2012款 535Li 领先型基本信息 |
宝马5系 2012款 535Li 豪华型基本信息 |
基本信息 | 宝马5系 2012款 535Li 行政型基本信息 |
宝马5系 2012款 530Li 领先型基本信息 |
宝马5系 2013款 520Li 典雅型基本信息 |
基本信息 | 宝马5系 2013款 525Li 领先型基本信息 |
宝马5系 2013款 525Li 豪华型基本信息 |
宝马5系 2013款 530Li 领先型基本信息 |
基本信息 | 宝马5系 2013款 530Li 豪华型基本信息 |
宝马5系 2013款 535Li 领先型基本信息 |
宝马5系 2013款 535Li 行政型基本信息 |
基本信息 | 宝马5系 2013款 535Li 豪华型基本信息 |
宝马5系 2014款 520Li 典雅型基本信息 |
宝马5系 2014款 525Li 领先型基本信息 |
基本信息 | 宝马5系 2014款 525Li 豪华设计套装基本信息 |
宝马5系 2014款 525Li 风尚设计套装基本信息 |
宝马5系 2014款 535Li 领先型基本信息 |
基本信息 | 宝马5系 2014款 535Li 豪华设计套装基本信息 |
宝马5系 2014款 535Li 行政型 风尚设计套装基本信息 |
宝马5系 2014款 535Li 行政型 豪华设计套装基本信息 |
基本信息 | 宝马5系 2014款 530Li 领先型基本信息 |
宝马5系 2014款 530Li 风尚设计套装基本信息 |
宝马5系 2014款 530Li 豪华设计套装基本信息 |
基本信息 | 宝马5系 2015款 530Le基本信息 |
宝马5系 2014款 528Li 领先型基本信息 |
宝马5系 2014款 528Li xDrive 领先型基本信息 |
基本信息 | 宝马5系 2014款 528Li 风尚设计套装基本信息 |
宝马5系 2014款 528Li 豪华设计套装基本信息 |
宝马5系 2014款 528Li xDrive 风尚设计套装基本信息 |
基本信息 | 宝马5系 2014款 528Li xDrive 豪华设计套装基本信息 |
车型名称: | 宝马5系 2012款520Li 典雅型 | 宝马5系 2012款523Li 领先型 | 宝马5系 2012款523Li 豪华型 | 车型名称: | 宝马5系 2012款530Li 豪华型 | 宝马5系 2012款535Li 领先型 | 宝马5系 2012款535Li 豪华型 | 车型名称: | 宝马5系 2012款535Li 行政型 | 宝马5系 2012款530Li 领先型 | 宝马5系 2013款520Li 典雅型 | 车型名称: | 宝马5系 2013款525Li 领先型 | 宝马5系 2013款525Li 豪华型 | 宝马5系 2013款530Li 领先型 | 车型名称: | 宝马5系 2013款530Li 豪华型 | 宝马5系 2013款535Li 领先型 | 宝马5系 2013款535Li 行政型 | 车型名称: | 宝马5系 2013款535Li 豪华型 | 宝马5系 2014款520Li 典雅型 | 宝马5系 2014款525Li 领先型 | 车型名称: | 宝马5系 2014款525Li 豪华设计套装 | 宝马5系 2014款525Li 风尚设计套装 | 宝马5系 2014款535Li 领先型 | 车型名称: | 宝马5系 2014款535Li 豪华设计套装 | 宝马5系 2014款535Li 行政型 风尚设计套装 | 宝马5系 2014款535Li 行政型 豪华设计套装 | 车型名称: | 宝马5系 2014款530Li 领先型 | 宝马5系 2014款530Li 风尚设计套装 | 宝马5系 2014款530Li 豪华设计套装 | 车型名称: | 宝马5系 2015款530Le | 宝马5系 2014款528Li 领先型 | 宝马5系 2014款528Li xDrive 领先型 | 车型名称: | 宝马5系 2014款528Li 风尚设计套装 | 宝马5系 2014款528Li 豪华设计套装 | 宝马5系 2014款528Li xDrive 风尚设计套装 | 车型名称: | 宝马5系 2014款528Li xDrive 豪华设计套装 |
厂商指导价(万元): | 42.86 | 45.96 | 49.46 | 厂商指导价(万元): | 62.96 | 63.96 | 70.36 | 厂商指导价(万元): | 79.76 | 55.96 | 42.86 | 厂商指导价(万元): | 45.96 | 49.46 | 55.96 | 厂商指导价(万元): | 62.96 | 63.96 | 79.76 | 厂商指导价(万元): | 70.36 | 43.56 | 46.66 | 厂商指导价(万元): | 49.96 | 49.96 | 64.66 | 厂商指导价(万元): | 71.86 | 79.76 | 79.76 | 厂商指导价(万元): | 56.66 | 64.26 | 64.26 | 厂商指导价(万元): | 69.86 | 55.06 | 57.66 | 厂商指导价(万元): | 61.96 | 61.96 | 64.56 | 厂商指导价(万元): | 64.56 |
厂商: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 厂商: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 厂商: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 厂商: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 厂商: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 厂商: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 厂商: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 厂商: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 厂商: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 厂商: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 厂商: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 厂商: | 华晨宝马 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 |
上市时间: | 2011-11 | 2011-11 | 2011-11 | 上市时间: | 2011-11 | 2011-11 | 2011-11 | 上市时间: | 2011-11 | 2011-11 | 2012-08 | 上市时间: | 2012-08 | 2012-08 | 2012-08 | 上市时间: | 2012-08 | 2012-08 | 2012-08 | 上市时间: | 2012-08 | 2013-09 | 2013-09 | 上市时间: | 2013-09 | 2013-09 | 2013-09 | 上市时间: | 2013-09 | 2013-09 | 2013-09 | 上市时间: | 2013-09 | 2013-09 | 2013-09 | 上市时间: | 2015-01 | 2014-05 | 上市时间: | 2014-05 | 上市时间: | 2014-05 | |||
发动机: | 2.5L L6 | 2.5L L6 | 2.5L L6 | 发动机: | 3.0L L6 | 3.0T L6 | 3.0T L6 | 发动机: | 3.0T L6 | 3.0L L6 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.0L L6 | 发动机: | 3.0L L6 | 3.0T L6 | 3.0T L6 | 发动机: | 3.0T L6 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.0T L6 | 发动机: | 3.0T L6 | 3.0T L6 | 3.0T L6 | 发动机: | 3.0L L6 | 3.0L L6 | 3.0L L6 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 177 | 204 | 204 | 最大马力(PS): | 259 | 306 | 306 | 最大马力(PS): | 306 | 259 | 184 | 最大马力(PS): | 218 | 218 | 259 | 最大马力(PS): | 259 | 306 | 306 | 最大马力(PS): | 306 | 184 | 218 | 最大马力(PS): | 218 | 218 | 306 | 最大马力(PS): | 306 | 306 | 306 | 最大马力(PS): | 259 | 259 | 259 | 最大马力(PS): | 218 | 245 | 245 | 最大马力(PS): | 245 | 245 | 245 | 最大马力(PS): | 245 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 250 | 250 | 最大扭矩(N·m): | 310 | 400 | 400 | 最大扭矩(N·m): | 400 | 310 | 270 | 最大扭矩(N·m): | 310 | 310 | 310 | 最大扭矩(N·m): | 310 | 400 | 400 | 最大扭矩(N·m): | 400 | 270 | 310 | 最大扭矩(N·m): | 310 | 310 | 400 | 最大扭矩(N·m): | 400 | 400 | 400 | 最大扭矩(N·m): | 310 | 310 | 310 | 最大扭矩(N·m): | 310 | 350 | 350 | 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 最大扭矩(N·m): | 350 |
变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 |
车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 |
长×宽×高(mm): | 5039 × 1860×1471 | 5039 × 1860×1471 | 5039 × 1860×1471 | 长×宽×高(mm): | 5039 × 1860×1471 | 5039 × 1860×1471 | 5039 × 1860×1471 | 长×宽×高(mm): | 5039 × 1860×1471 | 5039 × 1860×1471 | 5039 × 1860×1492 | 长×宽×高(mm): | 5039 × 1860×1492 | 5039 × 1860×1492 | 5039 × 1860×1492 | 长×宽×高(mm): | 5039 × 1860×1492 | 5039 × 1860×1492 | 5039 × 1860×1492 | 长×宽×高(mm): | 5039 × 1860×1492 | 5047 × 1860×1491 | 5047 × 1860×1491 | 长×宽×高(mm): | 5047 × 1860×1491 | 5047 × 1860×1491 | 5047 × 1860×1491 | 长×宽×高(mm): | 5047 × 1860×1491 | 5047 × 1860×1491 | 5047 × 1860×1491 | 长×宽×高(mm): | 5047 × 1860×1491 | 5047 × 1860×1491 | 5047 × 1860×1491 | 长×宽×高(mm): | 5055 × 1860×1491 | 5055 × 1860×1491 | 5055 × 1860×1491 | 长×宽×高(mm): | 5055 × 1860×1491 | 5055 × 1860×1491 | 5055 × 1860×1491 | 长×宽×高(mm): | 5055 × 1860×1491 |
轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 |
最高车速(km/h): | 222 | 234 | 234 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 225 | 最高车速(km/h): | 237 | 237 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 225 | 237 | 最高车速(km/h): | 237 | 237 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 247 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 247 | 最高车速(km/h): | 247 |
官方0-100加速(s): | 9.7 | 8.6 | 8.6 | 官方0-100加速(s): | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 官方0-100加速(s): | 6.2 | 6.9 | 8.6 | 官方0-100加速(s): | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 官方0-100加速(s): | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 官方0-100加速(s): | 6.2 | 8.6 | 7.6 | 官方0-100加速(s): | 7.6 | 7.6 | 6.2 | 官方0-100加速(s): | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 官方0-100加速(s): | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 官方0-100加速(s): | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 官方0-100加速(s): | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 官方0-100加速(s): | 7.1 |
实测0-100加速(s): | 8.31 | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m): | 40.13 | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L): | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 工信部综合油耗(L): | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 工信部综合油耗(L): | 8.7 | 8.1 | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | ○ | 7.2 | 7.8 | 工信部综合油耗(L): | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 工信部综合油耗(L): | 7.8 | |||||||||||||||||||
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 |
车身 | 宝马5系 2012款 520Li 典雅型车身 |
宝马5系 2012款 523Li 领先型车身 |
宝马5系 2012款 523Li 豪华型车身 |
车身 | 宝马5系 2012款 530Li 豪华型车身 |
宝马5系 2012款 535Li 领先型车身 |
宝马5系 2012款 535Li 豪华型车身 |
车身 | 宝马5系 2012款 535Li 行政型车身 |
宝马5系 2012款 530Li 领先型车身 |
宝马5系 2013款 520Li 典雅型车身 |
车身 | 宝马5系 2013款 525Li 领先型车身 |
宝马5系 2013款 525Li 豪华型车身 |
宝马5系 2013款 530Li 领先型车身 |
车身 | 宝马5系 2013款 530Li 豪华型车身 |
宝马5系 2013款 535Li 领先型车身 |
宝马5系 2013款 535Li 行政型车身 |
车身 | 宝马5系 2013款 535Li 豪华型车身 |
宝马5系 2014款 520Li 典雅型车身 |
宝马5系 2014款 525Li 领先型车身 |
车身 | 宝马5系 2014款 525Li 豪华设计套装车身 |
宝马5系 2014款 525Li 风尚设计套装车身 |
宝马5系 2014款 535Li 领先型车身 |
车身 | 宝马5系 2014款 535Li 豪华设计套装车身 |
宝马5系 2014款 535Li 行政型 风尚设计套装车身 |
宝马5系 2014款 535Li 行政型 豪华设计套装车身 |
车身 | 宝马5系 2014款 530Li 领先型车身 |
宝马5系 2014款 530Li 风尚设计套装车身 |
宝马5系 2014款 530Li 豪华设计套装车身 |
车身 | 宝马5系 2015款 530Le车身 |
宝马5系 2014款 528Li 领先型车身 |
宝马5系 2014款 528Li xDrive 领先型车身 |
车身 | 宝马5系 2014款 528Li 风尚设计套装车身 |
宝马5系 2014款 528Li 豪华设计套装车身 |
宝马5系 2014款 528Li xDrive 风尚设计套装车身 |
车身 | 宝马5系 2014款 528Li xDrive 豪华设计套装车身 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | |
长度(mm): | 5039 | 5039 | 5039 | 长度(mm): | 5039 | 5039 | 5039 | 长度(mm): | 5039 | 5039 | 5039 | 长度(mm): | 5039 | 5039 | 5039 | 长度(mm): | 5039 | 5039 | 5039 | 长度(mm): | 5039 | 5047 | 5047 | 长度(mm): | 5047 | 5047 | 5047 | 长度(mm): | 5047 | 5047 | 5047 | 长度(mm): | 5047 | 5047 | 5047 | 长度(mm): | 5055 | 5055 | 5055 | 长度(mm): | 5055 | 5055 | 5055 | 长度(mm): | 5055 |
宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 宽度(mm): | 1860 |
高度(mm): | 1471 | 1471 | 1471 | 高度(mm): | 1471 | 1471 | 1471 | 高度(mm): | 1471 | 1471 | 1492 | 高度(mm): | 1492 | 1492 | 1492 | 高度(mm): | 1492 | 1492 | 1492 | 高度(mm): | 1492 | 1491 | 1491 | 高度(mm): | 1491 | 1491 | 1491 | 高度(mm): | 1491 | 1491 | 1491 | 高度(mm): | 1491 | 1491 | 1491 | 高度(mm): | 1491 | 1491 | 1491 | 高度(mm): | 1491 | 1491 | 1491 | 高度(mm): | 1491 |
轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 | 轴距(mm): | 3108 |
前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 前轮距(mm): | 前轮距(mm): | 前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 前轮距(mm): | 1600 | ||||||||
后轮距(mm): | 1627 | 1627 | 1627 | 后轮距(mm): | 1627 | 1627 | 1627 | 后轮距(mm): | 1627 | 1627 | 后轮距(mm): | 后轮距(mm): | 后轮距(mm): | 1626 | 1626 | 后轮距(mm): | 1626 | 1626 | 1626 | 后轮距(mm): | 1626 | 1626 | 1626 | 后轮距(mm): | 1626 | 1626 | 1626 | 后轮距(mm): | 1626 | 1626 | 1626 | 后轮距(mm): | 1626 | 1626 | 1626 | 后轮距(mm): | 1626 | ||||||||
最小离地间隙(mm): | 149 | 149 | 149 | 最小离地间隙(mm): | 149 | 149 | 149 | 最小离地间隙(mm): | 149 | 149 | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | ||||||||||||||||||||||||||
车重(kg): | 1805 | 1805 | 1825 | 车重(kg): | 1855 | 1935 | 1935 | 车重(kg): | 1935 | 1855 | 车重(kg): | 车重(kg): | 车重(kg): | 1740 | 1760 | 车重(kg): | 1760 | 1760 | 1850 | 车重(kg): | 1850 | 1850 | 1850 | 车重(kg): | 1790 | 1790 | 1790 | 车重(kg): | 1790 | 1760 | 1830 | 车重(kg): | 1760 | 1760 | 1830 | 车重(kg): | 1830 | ||||||||
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 38 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 |
行李箱容积(L): | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(L): | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(L): | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(L): | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(L): | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(L): | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(L): | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(L): | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(L): | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(L): | 行李箱容积(L): | 行李箱容积(L): | |||||||
发动机 | 宝马5系 2012款 520Li 典雅型发动机 |
宝马5系 2012款 523Li 领先型发动机 |
宝马5系 2012款 523Li 豪华型发动机 |
发动机 | 宝马5系 2012款 530Li 豪华型发动机 |
宝马5系 2012款 535Li 领先型发动机 |
宝马5系 2012款 535Li 豪华型发动机 |
发动机 | 宝马5系 2012款 535Li 行政型发动机 |
宝马5系 2012款 530Li 领先型发动机 |
宝马5系 2013款 520Li 典雅型发动机 |
发动机 | 宝马5系 2013款 525Li 领先型发动机 |
宝马5系 2013款 525Li 豪华型发动机 |
宝马5系 2013款 530Li 领先型发动机 |
发动机 | 宝马5系 2013款 530Li 豪华型发动机 |
宝马5系 2013款 535Li 领先型发动机 |
宝马5系 2013款 535Li 行政型发动机 |
发动机 | 宝马5系 2013款 535Li 豪华型发动机 |
宝马5系 2014款 520Li 典雅型发动机 |
宝马5系 2014款 525Li 领先型发动机 |
发动机 | 宝马5系 2014款 525Li 豪华设计套装发动机 |
宝马5系 2014款 525Li 风尚设计套装发动机 |
宝马5系 2014款 535Li 领先型发动机 |
发动机 | 宝马5系 2014款 535Li 豪华设计套装发动机 |
宝马5系 2014款 535Li 行政型 风尚设计套装发动机 |
宝马5系 2014款 535Li 行政型 豪华设计套装发动机 |
发动机 | 宝马5系 2014款 530Li 领先型发动机 |
宝马5系 2014款 530Li 风尚设计套装发动机 |
宝马5系 2014款 530Li 豪华设计套装发动机 |
发动机 | 宝马5系 2015款 530Le发动机 |
宝马5系 2014款 528Li 领先型发动机 |
宝马5系 2014款 528Li xDrive 领先型发动机 |
发动机 | 宝马5系 2014款 528Li 风尚设计套装发动机 |
宝马5系 2014款 528Li 豪华设计套装发动机 |
宝马5系 2014款 528Li xDrive 风尚设计套装发动机 |
发动机 | 宝马5系 2014款 528Li xDrive 豪华设计套装发动机 |
发动机型号: | N52B25BE | N52B25AF | N52B25AF | 发动机型号: | N52B30 | N55B30 | N55B30 | 发动机型号: | N55B30 | N52B30 | N20B20 | 发动机型号: | N20B20 | N20B20 | N52B30 | 发动机型号: | N52B30 | N55B30 | N55B30 | 发动机型号: | N55B30 | N20B20 | N20B20 | 发动机型号: | N20B20 | N20B20 | N55B30 | 发动机型号: | N55B30 | N55B30 | N55B30 | 发动机型号: | N52B30 | N52B30 | N52B30 | 发动机型号: | N20B20C | 发动机型号: | 发动机型号: | ||||||
排量(mL): | 2497 | 2497 | 2497 | 排量(mL): | 2996 | 2979 | 2979 | 排量(mL): | 2979 | 2996 | 1997 | 排量(mL): | 1995 | 1995 | 2996 | 排量(mL): | 2996 | 2979 | 2979 | 排量(mL): | 2979 | 1997 | 1997 | 排量(mL): | 1997 | 1997 | 2979 | 排量(mL): | 2979 | 2979 | 2979 | 排量(mL): | 2996 | 2996 | 2996 | 排量(mL): | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(mL): | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(mL): | 1997 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 177 | 204 | 204 | 最大马力(PS): | 259 | 306 | 306 | 最大马力(PS): | 306 | 259 | 184 | 最大马力(PS): | 218 | 218 | 259 | 最大马力(PS): | 259 | 306 | 306 | 最大马力(PS): | 306 | 184 | 218 | 最大马力(PS): | 218 | 218 | 306 | 最大马力(PS): | 306 | 306 | 306 | 最大马力(PS): | 259 | 259 | 259 | 最大马力(PS): | 218 | 245 | 245 | 最大马力(PS): | 245 | 245 | 245 | 最大马力(PS): | 245 |
