基本信息 | SMART FORTWO 2011款 1.0 MHD 硬顶标准版基本信息 |
SMART FORTWO 2011款 1.0 MHD 科比特别版基本信息 |
SMART FORTWO 2011款 1.0 MHD 硬顶激情版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2011款 1.0 MHD 兔年特别版基本信息 |
SMART FORTWO 2011款 1.0 MHD 硬顶燃橙版基本信息 |
SMART FORTWO 2011款 1.0T 硬顶激情版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2011款 1.0T 兔年特别版基本信息 |
SMART FORTWO 2011款 1.0T 硬顶燃橙版基本信息 |
SMART FORTWO 2011款 1.0 MHD 敞篷激情版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2011款 1.0T 敞篷激情版基本信息 |
SMART FORTWO 2011款 1.0T 敞篷燃橙版基本信息 |
SMART FORTWO 2011款 1.0T 博速特别版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2012款 1.0T 流光灰特别版基本信息 |
SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 敞篷激情版基本信息 |
SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 敞篷激情烈焰特别版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2012款 1.0T 博速Xclusive版基本信息 |
SMART FORTWO 2012款 1.0T 硬顶激情版基本信息 |
SMART FORTWO 2012款 1.0T 硬顶激情烈焰特别版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2012款 1.0T 硬顶激情领航版基本信息 |
SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 硬顶标准版基本信息 |
SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 硬顶舒适版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 硬顶激情版基本信息 |
SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 硬顶激情烈焰特别版基本信息 |
SMART FORTWO 2012款 1.0T 敞篷激情版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2012款 1.0T 敞篷激情烈焰特别版基本信息 |
SMART FORTWO 2012款 1.0T 敞篷激情领航版基本信息 |
SMART FORTWO 2013款 1.0 MHD 硬顶巧克力特别版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2013款 1.0 MHD 硬顶城市游侠特别版基本信息 |
SMART FORTWO 2013款 1.0T 硬顶激情版基本信息 |
SMART FORTWO 2013款 1.0 MHD 敞篷城市游侠特别版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2013款 1.0T 硬顶城市游侠特别版基本信息 |
SMART FORTWO 2013款 1.0T 敞篷激情版基本信息 |
SMART FORTWO 2013款 1.0 MHD 硬顶标准版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2013款 1.0 MHD 硬顶舒适版基本信息 |
SMART FORTWO 2013款 1.0 MHD 硬顶激情版基本信息 |
SMART FORTWO 2015款 1.0 MHD 舒适畅游版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2015款 1.0 MHD 新年特别版基本信息 |
SMART FORTWO 2015款 1.0 MHD 炫闪特别版基本信息 |
SMART FORTWO 2015款 1.0T 炫闪特别版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2014款 1.0 MHD 紫夜限量版基本信息 |
SMART FORTWO 2014款 1.0 MHD 硬顶城市光波激情版基本信息 |
SMART FORTWO 2014款 1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2014款 1.0T 硬顶城市光波激情版基本信息 |
SMART FORTWO 2014款 1.0T 硬顶BoConcept特别版基本信息 |
SMART FORTWO 2014款 1.0 MHD 敞篷城市光波激情版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2014款 1.0 MHD 敞篷BoConcept特别版基本信息 |
SMART FORTWO 2014款 1.0T 敞篷城市光波激情版基本信息 |
SMART FORTWO 2014款 1.0T 敞篷BoConcept特别版基本信息 |
基本信息 | SMART FORTWO 2014款 Electric Drive基本信息 |
SMART FORTWO 2015款 1.0L 灵动版基本信息 |
SMART FORTWO 2015款 1.0L 激情版基本信息 |
车型名称: | SMART FORTWO 2011款1.0 MHD 硬顶标准版 | SMART FORTWO 2011款1.0 MHD 科比特别版 | SMART FORTWO 2011款1.0 MHD 硬顶激情版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2011款1.0 MHD 兔年特别版 | SMART FORTWO 2011款1.0 MHD 硬顶燃橙版 | SMART FORTWO 2011款1.0T 硬顶激情版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2011款1.0T 兔年特别版 | SMART FORTWO 2011款1.0T 硬顶燃橙版 | SMART FORTWO 2011款1.0 MHD 敞篷激情版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2011款1.0T 敞篷激情版 | SMART FORTWO 2011款1.0T 敞篷燃橙版 | SMART FORTWO 2011款1.0T 博速特别版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2012款1.0T 流光灰特别版 | SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 敞篷激情版 | SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 敞篷激情烈焰特别版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2012款1.0T 博速Xclusive版 | SMART FORTWO 2012款1.0T 硬顶激情版 | SMART FORTWO 2012款1.0T 硬顶激情烈焰特别版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2012款1.0T 硬顶激情领航版 | SMART FORTWO 2012款1.0 MHD 硬顶标准版 | SMART FORTWO 2012款1.0 MHD 硬顶舒适版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2012款1.0 MHD 硬顶激情版 | SMART FORTWO 2012款1.0 MHD 硬顶激情烈焰特别版 | SMART FORTWO 2012款1.0T 敞篷激情版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2012款1.0T 敞篷激情烈焰特别版 | SMART FORTWO 2012款1.0T 敞篷激情领航版 | SMART FORTWO 2013款1.0 MHD 硬顶巧克力特别版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2013款1.0 MHD 硬顶城市游侠特别版 | SMART FORTWO 2013款1.0T 硬顶激情版 | SMART FORTWO 2013款1.0 MHD 敞篷城市游侠特别版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2013款1.0T 硬顶城市游侠特别版 | SMART FORTWO 2013款1.0T 敞篷激情版 | SMART FORTWO 2013款1.0 MHD 硬顶标准版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2013款1.0 MHD 硬顶舒适版 | SMART FORTWO 2013款1.0 MHD 硬顶激情版 | SMART FORTWO 2015款1.0 MHD 舒适畅游版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2015款1.0 MHD 新年特别版 | SMART FORTWO 2015款1.0 MHD 炫闪特别版 | SMART FORTWO 2015款1.0T 炫闪特别版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2014款1.0 MHD 紫夜限量版 | SMART FORTWO 2014款1.0 MHD 硬顶城市光波激情版 | SMART FORTWO 2014款1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2014款1.0T 硬顶城市光波激情版 | SMART FORTWO 2014款1.0T 硬顶BoConcept特别版 | SMART FORTWO 2014款1.0 MHD 敞篷城市光波激情版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2014款1.0 MHD 敞篷BoConcept特别版 | SMART FORTWO 2014款1.0T 敞篷城市光波激情版 | SMART FORTWO 2014款1.0T 敞篷BoConcept特别版 | 车型名称: | SMART FORTWO 2014款Electric Drive | SMART FORTWO 2015款1.0L 灵动版 | SMART FORTWO 2015款1.0L 激情版 |
厂商指导价(万元): | 11.5 | 12.4 | 13.8 | 厂商指导价(万元): | 13.88 | 14.8 | 15.8 | 厂商指导价(万元): | 15.88 | 16.8 | 16.8 | 厂商指导价(万元): | 18.8 | 19.8 | 22.5 | 厂商指导价(万元): | 14.99 | 16.8 | 17.63 | 厂商指导价(万元): | 22.5 | 15.8 | 16.63 | 厂商指导价(万元): | 16.8 | 11.5 | 12.8 | 厂商指导价(万元): | 13.8 | 14.63 | 18.8 | 厂商指导价(万元): | 19.63 | 19.8 | 12.59 | 厂商指导价(万元): | 13.99 | 15.8 | 16.99 | 厂商指导价(万元): | 15.99 | 18.8 | 11.5 | 厂商指导价(万元): | 12.8 | 13.8 | 12.8 | 厂商指导价(万元): | 12.89 | 14.39 | 15.89 | 厂商指导价(万元): | 12.99 | 13.89 | 14.29 | 厂商指导价(万元): | 15.89 | 16.29 | 16.89 | 厂商指导价(万元): | 17.29 | 18.89 | 19.29 | 厂商指导价(万元): | 23.5 | 12.5 | 13.6 |
厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart | 厂商: | 进口Smart | 进口Smart | 进口Smart |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
上市时间: | 2010-12 | 2011-09 | 2010-12 | 上市时间: | 2011-04 | 2011-06 | 2010-12 | 上市时间: | 2011-04 | 2011-06 | 2010-12 | 上市时间: | 2010-12 | 2011-06 | 2010-12 | 上市时间: | 2012-02 | 2012-06 | 2012-08 | 上市时间: | 2012-06 | 2012-06 | 2012-08 | 上市时间: | 2012-06 | 2012-06 | 2012-06 | 上市时间: | 2012-06 | 2012-08 | 2012-06 | 上市时间: | 2012-08 | 2012-06 | 2013-08 | 上市时间: | 2013-06 | 2013-06 | 2013-06 | 上市时间: | 2013-06 | 2013-06 | 2013-6 | 上市时间: | 2012-6 | 2012-6 | 2015-04 | 上市时间: | 2014-12 | 2015-04 | 2015-04 | 上市时间: | 2014-08 | 2014-08 | 2014-08 | 上市时间: | 2014-08 | 2014-08 | 2014-07 | 上市时间: | 2014-04 | 2014-07 | 2014-04 | 上市时间: | 2014-04 | 2015-07 | 2015-07 |
发动机: | 发动机: | 发动机: | 发动机: | 发动机: | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 发动机: | 1.0T L3 | 1.0T L3 | 1.0T L3 | 发动机: | 1.0T L3 | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 发动机: | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 1.0T L3 | 发动机: | 1.0T L3 | 1.0T L3 | 1.0L L3 | 发动机: | 1.0L L3 | 1.0T L3 | 1.0L L3 | 发动机: | 1.0T L3 | 1.0T L3 | 1.0L L3 | 发动机: | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 发动机: | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 1.0T L3 | 发动机: | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 发动机: | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 发动机: | 1.0L L3 | 1.0T L3 | 1.0T L3 | 发动机: | 1.0T L3 | 1.0L L3 | 1.0L L3 | |||||||||||||
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | |
最大马力(PS): | 71 | 71 | 71 | 最大马力(PS): | 71 | 71 | 84 | 最大马力(PS): | 84 | 84 | 71 | 最大马力(PS): | 84 | 84 | 102 | 最大马力(PS): | 84 | 71 | 71 | 最大马力(PS): | 102 | 84 | 84 | 最大马力(PS): | 84 | 71 | 71 | 最大马力(PS): | 71 | 71 | 84 | 最大马力(PS): | 84 | 84 | 71 | 最大马力(PS): | 71 | 84 | 71 | 最大马力(PS): | 84 | 84 | 71 | 最大马力(PS): | 71 | 71 | 71 | 最大马力(PS): | 71 | 71 | 71 | 最大马力(PS): | 71 | 71 | 71 | 最大马力(PS): | 84 | 84 | 71 | 最大马力(PS): | 71 | 84 | 84 | 最大马力(PS): | 71 | 71 | |
最大扭矩(N·m): | 92/2800 | 92/2800 | 92/2800 | 最大扭矩(N·m): | 92/2800 | 92/2800 | 120/2000-4750 | 最大扭矩(N·m): | 120/2000-4750 | 120/2000-4750 | 92/2800 | 最大扭矩(N·m): | 120/2000-4750 | 120/2000-4750 | 147/2500-3600 | 最大扭矩(N·m): | 120/2000-4750 | 92 | 92 | 最大扭矩(N·m): | 147 | 120 | 120 | 最大扭矩(N·m): | 120 | 92 | 92 | 最大扭矩(N·m): | 92 | 92 | 120 | 最大扭矩(N·m): | 120 | 120 | 92 | 最大扭矩(N·m): | 92 | 120 | 92 | 最大扭矩(N·m): | 120 | 120 | 92 | 最大扭矩(N·m): | 92 | 92 | 92 | 最大扭矩(N·m): | 92 | 92 | 92 | 最大扭矩(N·m): | 92 | 92 | 92 | 最大扭矩(N·m): | 120 | 120 | 92 | 最大扭矩(N·m): | 92 | 120 | 120 | 最大扭矩(N·m): | 91 | 91 | |
变速箱: | 变速箱: | 变速箱: | 变速箱: | 变速箱: | 序列变速箱 | 序列变速箱 | 变速箱: | 序列变速箱 | 序列变速箱 | 序列变速箱 | 变速箱: | 序列变速箱 | 序列变速箱 | 序列变速箱 | 变速箱: | 序列变速箱 | 序列变速箱 | 序列变速箱 | 变速箱: | 序列变速箱 | 序列变速箱 | 5挡AMT | 变速箱: | 5挡AMT | 5挡AMT | 5挡AMT | 变速箱: | 5挡AMT | 5挡AMT | 手自一体 | 变速箱: | 自动 | 自动 | 自动 | 变速箱: | 自动 | 自动 | 自动 | 变速箱: | 自动 | 自动 | 自动 | 变速箱: | 自动 | 自动 | 自动 | 变速箱: | 自动 | 自动 | 自动 | 变速箱: | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | ||||||||||||||
车身结构: | 2座 | 2座 | 2座 | 车身结构: | 2座 | 2座 | 2座 | 车身结构: | 2座 | 2座 | 2座 | 车身结构: | 2座 | 2座 | 2座 | 车身结构: | 2座 | 3门 2座 软顶敞篷车 | 3门 2座 软顶敞篷车 | 车身结构: | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 车身结构: | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 车身结构: | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 软顶敞篷车 | 车身结构: | 3门 2座 软顶敞篷车 | 3门 2座 软顶敞篷车 | 3门 2座 两厢车 | 车身结构: | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 软顶敞篷车 | 车身结构: | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 软顶敞篷车 | 3门 2座 两厢车 | 车身结构: | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 车身结构: | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 车身结构: | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 车身结构: | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 软顶敞篷车 | 车身结构: | 3门 2座 软顶敞篷车 | 3门 2座 软顶敞篷车 | 3门 2座 软顶敞篷车 | 车身结构: | 两厢车 | 3门 2座 两厢车 | 3门 2座 两厢车 |
长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1542 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1542 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1542 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1542 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1542 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1532 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1555 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1559 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 长×宽×高(mm): | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 2695 × 1559×1565 | 长×宽×高(mm): | × × | 2695 × 1663×1555 | 2695 × 1663×1555 |
轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1873 | 1873 | |
最高车速(km/h): | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 最高车速(km/h): | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 最高车速(km/h): | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 最高车速(km/h): | 145.0 | 145.0 | 155.0 | 最高车速(km/h): | 145.0 | 145 | 最高车速(km/h): | 155 | 145 | 最高车速(km/h): | 145 | 最高车速(km/h): | 145 | 最高车速(km/h): | 145 | 145 | 最高车速(km/h): | 145 | 145 | 最高车速(km/h): | 145 | 145 | 145 | 最高车速(km/h): | 145 | 145 | 145 | 最高车速(km/h): | 145 | 145 | 145 | 最高车速(km/h): | 最高车速(km/h): | 最高车速(km/h): | 最高车速(km/h): | 120 | 151 | 151 | |||||||||||||||||
官方0-100加速(s): | 官方0-100加速(s): | 官方0-100加速(s): | 官方0-100加速(s): | 官方0-100加速(s): | 13.7 | 官方0-100加速(s): | 8.9 | 10.9 | 官方0-100加速(s): | 10.9 | 13.7 | 13.7 | 官方0-100加速(s): | 13.7 | 10.9 | 官方0-100加速(s): | 10.9 | 13.7 | 官方0-100加速(s): | 13.7 | 10.9 | 13.7 | 官方0-100加速(s): | 10.9 | 10.9 | 13.7 | 官方0-100加速(s): | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 官方0-100加速(s): | 13.7 | 13.7 | 10.9 | 官方0-100加速(s): | 官方0-100加速(s): | 官方0-100加速(s): | 官方0-100加速(s): | 11.5 | 15.1 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L): | 4.2 | -- | 4.2 | 工信部综合油耗(L): | -- | -- | 4.9 | 工信部综合油耗(L): | 10.2 | 10.2 | 4.2 | 工信部综合油耗(L): | 4.9 | -- | 5.2 | 工信部综合油耗(L): | -- | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 4.9 | 工信部综合油耗(L): | 4.9 | 两年不限公里 | 5.2 | 工信部综合油耗(L): | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 工信部综合油耗(L): | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 工信部综合油耗(L): | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 4.4 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 三年不限公里 | 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | ||||
车身 | SMART FORTWO 2011款 1.0 MHD 硬顶标准版车身 |
SMART FORTWO 2011款 1.0 MHD 科比特别版车身 |
SMART FORTWO 2011款 1.0 MHD 硬顶激情版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2011款 1.0 MHD 兔年特别版车身 |
SMART FORTWO 2011款 1.0 MHD 硬顶燃橙版车身 |
SMART FORTWO 2011款 1.0T 硬顶激情版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2011款 1.0T 兔年特别版车身 |
SMART FORTWO 2011款 1.0T 硬顶燃橙版车身 |
SMART FORTWO 2011款 1.0 MHD 敞篷激情版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2011款 1.0T 敞篷激情版车身 |
SMART FORTWO 2011款 1.0T 敞篷燃橙版车身 |
SMART FORTWO 2011款 1.0T 博速特别版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2012款 1.0T 流光灰特别版车身 |
SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 敞篷激情版车身 |
SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 敞篷激情烈焰特别版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2012款 1.0T 博速Xclusive版车身 |
SMART FORTWO 2012款 1.0T 硬顶激情版车身 |
SMART FORTWO 2012款 1.0T 硬顶激情烈焰特别版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2012款 1.0T 硬顶激情领航版车身 |
SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 硬顶标准版车身 |
SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 硬顶舒适版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 硬顶激情版车身 |
SMART FORTWO 2012款 1.0 MHD 硬顶激情烈焰特别版车身 |
SMART FORTWO 2012款 1.0T 敞篷激情版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2012款 1.0T 敞篷激情烈焰特别版车身 |
SMART FORTWO 2012款 1.0T 敞篷激情领航版车身 |
SMART FORTWO 2013款 1.0 MHD 硬顶巧克力特别版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2013款 1.0 MHD 硬顶城市游侠特别版车身 |
SMART FORTWO 2013款 1.0T 硬顶激情版车身 |
SMART FORTWO 2013款 1.0 MHD 敞篷城市游侠特别版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2013款 1.0T 硬顶城市游侠特别版车身 |
SMART FORTWO 2013款 1.0T 敞篷激情版车身 |
SMART FORTWO 2013款 1.0 MHD 硬顶标准版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2013款 1.0 MHD 硬顶舒适版车身 |
SMART FORTWO 2013款 1.0 MHD 硬顶激情版车身 |
SMART FORTWO 2015款 1.0 MHD 舒适畅游版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2015款 1.0 MHD 新年特别版车身 |
SMART FORTWO 2015款 1.0 MHD 炫闪特别版车身 |
SMART FORTWO 2015款 1.0T 炫闪特别版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2014款 1.0 MHD 紫夜限量版车身 |
SMART FORTWO 2014款 1.0 MHD 硬顶城市光波激情版车身 |
SMART FORTWO 2014款 1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2014款 1.0T 硬顶城市光波激情版车身 |
SMART FORTWO 2014款 1.0T 硬顶BoConcept特别版车身 |
SMART FORTWO 2014款 1.0 MHD 敞篷城市光波激情版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2014款 1.0 MHD 敞篷BoConcept特别版车身 |
SMART FORTWO 2014款 1.0T 敞篷城市光波激情版车身 |
SMART FORTWO 2014款 1.0T 敞篷BoConcept特别版车身 |
车身 | SMART FORTWO 2014款 Electric Drive车身 |
SMART FORTWO 2015款 1.0L 灵动版车身 |
SMART FORTWO 2015款 1.0L 激情版车身 |
车身结构: | 车身结构: | 车身结构: | 车身结构: | 车身结构: | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 车身结构: | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 两厢车 | 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 车身结构: | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 两厢车 | 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 车身结构: | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |||||||||||||
