基本信息 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 S柴油款基本信息 |
路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 SE柴油款基本信息 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油款基本信息 |
基本信息 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 HSE柴油款基本信息 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 HSE汽油款基本信息 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 SE 汽油款基本信息 |
基本信息 | 路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 越动限量版基本信息 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 HSE 汽油款基本信息 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 S 柴油款基本信息 |
基本信息 | 路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 SE 柴油款基本信息 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 越动限量版基本信息 |
路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 XS 典藏版基本信息 |
基本信息 | 路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 HSE Luxury 典藏版基本信息 |
路虎神行者2 2015款 2.2T SD4 XS 典藏版基本信息 |
车型名称: | 路虎神行者2 2012款2.2T SD4 S柴油款 | 路虎神行者2 2012款2.2T SD4 SE柴油款 | 路虎神行者2 2012款2.0T Si4 SE汽油款 | 车型名称: | 路虎神行者2 2012款2.2T SD4 HSE柴油款 | 路虎神行者2 2012款2.0T Si4 HSE汽油款 | 路虎神行者2 2013款2.0T Si4 SE 汽油款 | 车型名称: | 路虎神行者2 2013款2.0T Si4 越动限量版 | 路虎神行者2 2013款2.0T Si4 HSE 汽油款 | 路虎神行者2 2013款2.2T SD4 S 柴油款 | 车型名称: | 路虎神行者2 2013款2.2T SD4 SE 柴油款 | 路虎神行者2 2013款2.2T SD4 越动限量版 | 路虎神行者2 2015款2.0T Si4 XS 典藏版 | 车型名称: | 路虎神行者2 2015款2.0T Si4 HSE Luxury 典藏版 | 路虎神行者2 2015款2.2T SD4 XS 典藏版 |
厂商指导价(万元): | 39.8 | 49.8 | 53.8 | 厂商指导价(万元): | 55.8 | 59.8 | 53.8 | 厂商指导价(万元): | 56.8 | 59.8 | 39.8 | 厂商指导价(万元): | 49.8 | 52.8 | 53.8 | 厂商指导价(万元): | 60.8 | 49.8 |
厂商: | 进口路虎 | 进口路虎 | 进口路虎 | 厂商: | 进口路虎 | 进口路虎 | 进口路虎 | 厂商: | 进口路虎 | 进口路虎 | 进口路虎 | 厂商: | 进口路虎 | 进口路虎 | 进口路虎 | 厂商: | 进口路虎 | 进口路虎 |
级别: | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV |
上市时间: | 2012-02 | 2012-02 | 2012-02 | 上市时间: | 2012-02 | 2012-02 | 2012-11 | 上市时间: | 2012-11 | 2012-11 | 2012-11 | 上市时间: | 2012-11 | 2012-11 | 2014-07 | 上市时间: | 2014-07 | 2014-07 |
发动机: | 2.2T L4 | 2.2T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.2T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.2T L4 | 发动机: | 2.2T L4 | 2.2T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 190 | 190 | 240 | 最大马力(PS): | 190 | 240 | 239 | 最大马力(PS): | 239 | 239 | 190 | 最大马力(PS): | 190 | 190 | 240 | 最大马力(PS): | 240 | 190 |
最大扭矩(N·m): | 420 | 420 | 340 | 最大扭矩(N·m): | 420 | 340 | 340 | 最大扭矩(N·m): | 340 | 340 | 420 | 最大扭矩(N·m): | 420 | 420 | 340 | 最大扭矩(N·m): | 340 | 420 |
变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 |
车身结构: | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 车身结构: | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 车身结构: | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 车身结构: | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 车身结构: | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
长×宽×高(mm): | 4500 × 2005×1765 | 4500 × 2005×1765 | 4500 × 2005×1765 | 长×宽×高(mm): | 4500 × 2005×1765 | 4500 × 2005×1765 | 4500 × 2005×1740 | 长×宽×高(mm): | 4500 × 2005×1740 | 4500 × 2005×1740 | 4500 × 2005×1740 | 长×宽×高(mm): | 4500 × 2005×1740 | 4500 × 2005×1740 | 4500 × 1910×1740 | 长×宽×高(mm): | 4500 × 1910×1740 | 4500 × 1910×1740 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 |
最高车速(km/h): | 190 | 190 | 200 | 最高车速(km/h): | 190 | 200 | 200 | 最高车速(km/h): | 200 | 200 | 190 | 最高车速(km/h): | 190 | 200 | 最高车速(km/h): | 200 | 190 | |
官方0-100加速(s): | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 官方0-100加速(s): | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 官方0-100加速(s): | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 官方0-100加速(s): | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 官方0-100加速(s): | 8.8 | 9.5 |
实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | ||||||||||||||
实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | ||||||||||||||
工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 10.1 | 工信部综合油耗(L): | 10.1 | 10.1 | 7.9 | 工信部综合油耗(L): | 7.9 | 7.9 | 10.1 | 工信部综合油耗(L): | 10.1 | 7.9 | |||||
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 S柴油款车身 |
路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 SE柴油款车身 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油款车身 |
车身 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 HSE柴油款车身 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 HSE汽油款车身 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 SE 汽油款车身 |
车身 | 路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 越动限量版车身 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 HSE 汽油款车身 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 S 柴油款车身 |
车身 | 路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 SE 柴油款车身 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 越动限量版车身 |
路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 XS 典藏版车身 |
车身 | 路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 HSE Luxury 典藏版车身 |
路虎神行者2 2015款 2.2T SD4 XS 典藏版车身 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV |
长度(mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 长度(mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 长度(mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 长度(mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 长度(mm): | 4500 | 4500 |
宽度(mm): | 2005 | 2005 | 2005 | 宽度(mm): | 2005 | 2005 | 2005 | 宽度(mm): | 2005 | 2005 | 2005 | 宽度(mm): | 2005 | 2005 | 1910 | 宽度(mm): | 1910 | 1910 |
高度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 高度(mm): | 1765 | 1765 | 1740 | 高度(mm): | 1740 | 1740 | 1740 | 高度(mm): | 1740 | 1740 | 1740 | 高度(mm): | 1740 | 1740 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 |
前轮距(mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 前轮距(mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 前轮距(mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 前轮距(mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 前轮距(mm): | 1601 | 1601 |
后轮距(mm): | 1614 | 1614 | 1614 | 后轮距(mm): | 1614 | 1614 | 1614 | 后轮距(mm): | 1614 | 1614 | 1614 | 后轮距(mm): | 1614 | 1614 | 1614 | 后轮距(mm): | 1614 | 1614 |
最小离地间隙(mm): | 210 | 210 | 210 | 最小离地间隙(mm): | 210 | 210 | 210 | 最小离地间隙(mm): | 210 | 210 | 210 | 最小离地间隙(mm): | 210 | 210 | 220 | 最小离地间隙(mm): | 220 | 220 |
车重(kg): | 1775 | 1775 | 1775 | 车重(kg): | 1775 | 1775 | 1775 | 车重(kg): | 1775 | 1775 | 1775 | 车重(kg): | 1775 | 1880 | 车重(kg): | 1880 | 1930 | |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 68 | 68 | 70 | 油箱容积(L): | 68 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 68 | 油箱容积(L): | 68 | 68 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 |
行李箱容积(L): | 755-1670 | 755-1670 | 755-1670 | 行李箱容积(L): | 755-1670 | 755-1670 | 755-1670 | 行李箱容积(L): | 755-1670 | 755-1670 | 755-1670 | 行李箱容积(L): | 755-1670 | 755-1670 | 755-1670 | 行李箱容积(L): | 755-1670 | 755-1670 |
发动机 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 S柴油款发动机 |
路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 SE柴油款发动机 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油款发动机 |
发动机 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 HSE柴油款发动机 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 HSE汽油款发动机 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 SE 汽油款发动机 |
发动机 | 路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 越动限量版发动机 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 HSE 汽油款发动机 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 S 柴油款发动机 |
发动机 | 路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 SE 柴油款发动机 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 越动限量版发动机 |
路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 XS 典藏版发动机 |
发动机 | 路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 HSE Luxury 典藏版发动机 |
路虎神行者2 2015款 2.2T SD4 XS 典藏版发动机 |
发动机型号: | 发动机型号: | 发动机型号: | 发动机型号: | 发动机型号: | ||||||||||||||
排量(mL): | 2179 | 2179 | 1999 | 排量(mL): | 2179 | 1999 | 1999 | 排量(mL): | 1999 | 1999 | 2179 | 排量(mL): | 2179 | 2179 | 1999 | 排量(mL): | 1999 | 2179 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 190 | 190 | 240 | 最大马力(PS): | 190 | 240 | 239 | 最大马力(PS): | 239 | 239 | 190 | 最大马力(PS): | 190 | 190 | 240 | 最大马力(PS): | 240 | 190 |
最大功率(kW): | 140 | 140 | 176.5 | 最大功率(kW): | 140 | 176.5 | 176.5 | 最大功率(kW): | 176.5 | 176.5 | 140 | 最大功率(kW): | 140 | 140 | 176.5 | 最大功率(kW): | 176.5 | 140 |
最大功率转速(rpm): | 4000 | 4000 | 5500 | 最大功率转速(rpm): | 4000 | 5500 | 5500 | 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 4000 | 最大功率转速(rpm): | 4000 | 4000 | 5500 | 最大功率转速(rpm): | 5500 | 4000 |
最大扭矩(N·m): | 420 | 420 | 340 | 最大扭矩(N·m): | 420 | 340 | 340 | 最大扭矩(N·m): | 340 | 340 | 420 | 最大扭矩(N·m): | 420 | 420 | 340 | 最大扭矩(N·m): | 340 | 420 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750 | 1750 | 3200 | 最大扭矩转速(rpm) | 1750 | 3200 | 3200 | 最大扭矩转速(rpm) | 3200 | 3200 | 1750 | 最大扭矩转速(rpm) | 1750 | 1750 | 3200 | 最大扭矩转速(rpm) | 3200 | 1750 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 16.5 | 16.5 | 10 | 压缩比: | 16.5 | 10 | 10 | 压缩比: | 10 | 10 | 16.5 | 压缩比: | 16.5 | 16.5 | 10 | 压缩比: | 10 | 16.5 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径: | 85 | 85 | 87.4 | 缸径: | 85 | 87.4 | 87.4 | 缸径: | 87.4 | 87.4 | 85 | 缸径: | 85 | 85 | 87.4 | 缸径: | 87.4 | 85 |
冲程: | 96 | 96 | 83.1 | 冲程: | 96 | 83.1 | 83.1 | 冲程: | 83.1 | 83.1 | 96 | 冲程: | 96 | 96 | 83.1 | 冲程: | 83.1 | 96 |
发动机特色技术: | 发动机特色技术: | 发动机特色技术: | 发动机特色技术: | 发动机特色技术: | ||||||||||||||
燃料形式: | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 燃料形式: | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 燃料形式: | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 柴油 |
燃油标号: | 0号 | 0号 | 97号 | 燃油标号: | 0号 | 97号 | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 汽油 | 燃油标号: | 汽油 | 0号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铝 | 缸体材料: | 铁 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 直喷 | 缸体材料: | 直喷 | 铁 |
排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ |
变速箱 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 S柴油款变速箱 |
路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 SE柴油款变速箱 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油款变速箱 |
变速箱 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 HSE柴油款变速箱 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 HSE汽油款变速箱 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 SE 汽油款变速箱 |
变速箱 | 路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 越动限量版变速箱 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 HSE 汽油款变速箱 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 S 柴油款变速箱 |
变速箱 | 路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 SE 柴油款变速箱 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 越动限量版变速箱 |
路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 XS 典藏版变速箱 |
变速箱 | 路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 HSE Luxury 典藏版变速箱 |
路虎神行者2 2015款 2.2T SD4 XS 典藏版变速箱 |
简称: | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 简称: | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档6挡手自一体 | 简称: | 6档6挡手自一体 | 6档6挡手自一体 | 6档6挡手自一体 | 简称: | 6档6挡手自一体 | 6档6挡手自一体 | 6档手自一体 | 简称: | 6档手自一体 | 6档手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 挡位个数: | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 S柴油款底盘转向 |
路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 SE柴油款底盘转向 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油款底盘转向 |
底盘转向 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 HSE柴油款底盘转向 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 HSE汽油款底盘转向 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 SE 汽油款底盘转向 |
底盘转向 | 路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 越动限量版底盘转向 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 HSE 汽油款底盘转向 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 S 柴油款底盘转向 |
底盘转向 | 路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 SE 柴油款底盘转向 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 越动限量版底盘转向 |
路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 XS 典藏版底盘转向 |
底盘转向 | 路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 HSE Luxury 典藏版底盘转向 |
路虎神行者2 2015款 2.2T SD4 XS 典藏版底盘转向 |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 S柴油款车轮制动 |
路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 SE柴油款车轮制动 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油款车轮制动 |
车轮制动 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 HSE柴油款车轮制动 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 HSE汽油款车轮制动 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 SE 汽油款车轮制动 |
车轮制动 | 路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 越动限量版车轮制动 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 HSE 汽油款车轮制动 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 S 柴油款车轮制动 |
车轮制动 | 路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 SE 柴油款车轮制动 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 越动限量版车轮制动 |
路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 XS 典藏版车轮制动 |
车轮制动 | 路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 HSE Luxury 典藏版车轮制动 |
路虎神行者2 2015款 2.2T SD4 XS 典藏版车轮制动 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 前轮胎规格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 前轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 前轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 前轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
后轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 后轮胎规格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 后轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 后轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 后轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
主动安全配置 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 S柴油款主动安全配置 |
路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 SE柴油款主动安全配置 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油款主动安全配置 |
主动安全配置 | 路虎神行者2 2012款 2.2T SD4 HSE柴油款主动安全配置 |
路虎神行者2 2012款 2.0T Si4 HSE汽油款主动安全配置 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 SE 汽油款主动安全配置 |
主动安全配置 | 路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 越动限量版主动安全配置 |
路虎神行者2 2013款 2.0T Si4 HSE 汽油款主动安全配置 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 S 柴油款主动安全配置 |
主动安全配置 | 路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 SE 柴油款主动安全配置 |
路虎神行者2 2013款 2.2T SD4 越动限量版主动安全配置 |
路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 XS 典藏版主动安全配置 |
主动安全配置 | 路虎神行者2 2015款 2.0T Si4 HSE Luxury 典藏版主动安全配置 |
路虎神行者2 2015款 2.2T SD4 XS 典藏版主动安全配置 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ABS防抱死: | ● | ● | ● | ABS防抱死: | ● | ● | ● | ABS防抱死: | ● | ● | ● | ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配系统(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 制动力分配系统(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 制动力分配系统(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 制动力分配系统(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 制动力分配系统(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● | ● | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● | ● | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● | ● | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● | ● | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● |
胎压监测装置: | -- | -- | -- | 胎压监测装置: | -- | -- | -- | 胎压监测装置: | -- | -- | -- | 胎压监测装置: | -- | -- | ○ | 胎压监测装置: | ○ | ○ |
零胎压继续行驶: | -- | -- | -- | 零胎压继续行驶: | -- | -- | -- | 零胎压继续行驶: | -- | -- | -- | 零胎压继续行驶: | -- | -- | -- | 零胎压继续行驶: | -- | -- |
