基本信息 | 奔驰S级 2012款 S300L 商务型 Grand Edition基本信息 |
奔驰S级 2012款 S300L 尊贵型 Grand Edition基本信息 |
奔驰S级 2012款 S300L 豪华型 Grand Edition基本信息 |
基本信息 | 奔驰S级 2012款 S350L Grand Edition基本信息 |
奔驰S级 2012款 S350L 4MATIC Grand Edition基本信息 |
奔驰S级 2012款 S400L HYBRID Grand Edition基本信息 |
基本信息 | 奔驰S级 2012款 S500L 4MATIC Grand Edition基本信息 |
奔驰S级 2012款 S600L Grand Edition基本信息 |
奔驰S级 2010款 S300L 商务型基本信息 |
基本信息 | 奔驰S级 2010款 S300L 豪华型基本信息 |
奔驰S级 2010款 S300L 尊贵型基本信息 |
奔驰S级 2010款 S400L HYBRID基本信息 |
基本信息 | 奔驰S级 2010款 S600L基本信息 |
奔驰S级 2011款 S350L CGI基本信息 |
奔驰S级 2011款 S350L CGI 4MATIC基本信息 |
基本信息 | 奔驰S级 2011款 S500L CGI 4MATIC基本信息 |
奔驰S级 2014款 S400L 尊贵型基本信息 |
奔驰S级 2014款 S400L 豪华型基本信息 |
基本信息 | 奔驰S级 2014款 S500L基本信息 |
奔驰S级 2014款 S400L Hybrid基本信息 |
奔驰S级 2014款 S 600 L基本信息 |
基本信息 | 奔驰S级 2015款 S 400 L 4MATIC基本信息 |
奔驰S级 2015款 S 500 Coupe 4MATIC基本信息 |
车型名称: | 奔驰S级 2012款S300L 商务型 Grand Edition | 奔驰S级 2012款S300L 尊贵型 Grand Edition | 奔驰S级 2012款S300L 豪华型 Grand Edition | 车型名称: | 奔驰S级 2012款S350L Grand Edition | 奔驰S级 2012款S350L 4MATIC Grand Edition | 奔驰S级 2012款S400L HYBRID Grand Edition | 车型名称: | 奔驰S级 2012款S500L 4MATIC Grand Edition | 奔驰S级 2012款S600L Grand Edition | 奔驰S级 2010款S300L 商务型 | 车型名称: | 奔驰S级 2010款S300L 豪华型 | 奔驰S级 2010款S300L 尊贵型 | 奔驰S级 2010款S400L HYBRID | 车型名称: | 奔驰S级 2010款S600L | 奔驰S级 2011款S350L CGI | 奔驰S级 2011款S350L CGI 4MATIC | 车型名称: | 奔驰S级 2011款S500L CGI 4MATIC | 奔驰S级 2014款S400L 尊贵型 | 奔驰S级 2014款S400L 豪华型 | 车型名称: | 奔驰S级 2014款S500L | 奔驰S级 2014款S400L Hybrid | 奔驰S级 2014款S 600 L | 车型名称: | 奔驰S级 2015款S 400 L 4MATIC | 奔驰S级 2015款S 500 Coupe 4MATIC |
厂商指导价(万元): | 93 | 99.8 | 110.8 | 厂商指导价(万元): | 139.8 | 144.8 | 145.8 | 厂商指导价(万元): | 218.8 | 259.8 | 93 | 厂商指导价(万元): | 110.8 | 104.8 | 145.8 | 厂商指导价(万元): | 259.8 | 139.8 | 144.8 | 厂商指导价(万元): | 218.8 | 124.8 | 141.8 | 厂商指导价(万元): | 209.8 | 148.8 | 269.8 | 厂商指导价(万元): | 133.8 | 199.8 |
厂商: | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 厂商: | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 厂商: | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 厂商: | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 厂商: | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 厂商: | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 厂商: | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 进口奔驰 | 厂商: | 进口奔驰 | 进口奔驰 |
级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 | 级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 | 级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 | 级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 | 级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 | 级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 | 级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 | 级别: | 豪华型车 | 豪华型车 |
上市时间: | 2012-04 | 2012-04 | 2012-04 | 上市时间: | 2012-04 | 2012-04 | 2012-04 | 上市时间: | 2012-04 | 2012-04 | 2009-08 | 上市时间: | 2009-08 | 2009-08 | 2009-08 | 上市时间: | 2009-08 | 2011-04 | 2011-04 | 上市时间: | 2011-04 | 2013-09 | 2013-09 | 上市时间: | 2013-09 | 2013-09 | 2014-04 | 上市时间: | 2014-11 | 2014-11 |
发动机: | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 发动机: | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 发动机: | 4.7T V8 | 5.5T V12 | 3.0L V6 | 发动机: | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.5L V6 | 发动机: | 5.5T V12 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 发动机: | 4.7T V8 | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 发动机: | 4.7T V8 | 3.5L V6 | 6.0T V12 | 发动机: | 3.0T V6 | 4.0T V8 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 进气形式: | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 进气形式: | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | |
最大马力(PS): | 245 | 245 | 245 | 最大马力(PS): | 306 | 306 | 299 | 最大马力(PS): | 435 | 517 | 231 | 最大马力(PS): | 231 | 231 | 299 | 最大马力(PS): | 517 | 306 | 306 | 最大马力(PS): | 435 | 333 | 333 | 最大马力(PS): | 435 | 306 | 530 | 最大马力(PS): | 333 | 421 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 最大扭矩(N·m): | 370 | 370 | 385 | 最大扭矩(N·m): | 700 | 830 | 300 | 最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 385 | 最大扭矩(N·m): | 830 | 370 | 370 | 最大扭矩(N·m): | 700 | 480 | 480 | 最大扭矩(N·m): | 700 | 370 | 830 | 最大扭矩(N·m): | 480 | 600 |
变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 7挡手自一体 |
车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 4座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 2门 4座 硬顶跑车 |
长×宽×高(mm): | 5230 × 1871×1485 | 5230 × 1871 ×1485 | 5230 × 1871×1485 | 长×宽×高(mm): | 5230 × 1871×1485 | 5230 × 1871×1485 | 5230 × 1871×1485 | 长×宽×高(mm): | 5230 × 1871×1485 | 5230 × 1871×1485 | 5230 × 1871×1485 | 长×宽×高(mm): | 5230 × 1871×1485 | 5230 × 1871×1485 | 5230 × 1871×1485 | 长×宽×高(mm): | 5230 × 1871×1485 | 5230 × 1871×1485 | 5230 × 1871×1485 | 长×宽×高(mm): | 5230 × 1871×1485 | 5250 × 1899×1494 | 5250 × 1899×1494 | 长×宽×高(mm): | 5250 × 1899×1494 | 5250 × 1899×1494 | 5250 × 1899×1494 | 长×宽×高(mm): | 5250 × 1899×1494 | 5020 × 1899×1417 |
轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 2945 |
最高车速(km/h): | 245 | 245 | 245 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 245 | 最高车速(km/h): | 245 | 245 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 三年不限公里 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 |
官方0-100加速(s): | 官方0-100加速(s): | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 官方0-100加速(s): | 5 | 4.6 | 8.2 | 官方0-100加速(s): | 8.2 | 8.2 | 官方0-100加速(s): | 4.6 | 7.1 | 官方0-100加速(s): | 5 | 6.8 | 6.8 | 官方0-100加速(s): | 4.8 | 6.8 | 4.6 | 官方0-100加速(s): | 6.1 | 4.9 | |||||
实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | |||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | |||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 9.8 | 工信部综合油耗(L): | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 工信部综合油耗(L): | 14.5 | 工信部综合油耗(L): | 8.2 | 8.2 | 工信部综合油耗(L): | 9.9 | 6.9 | 工信部综合油耗(L): | 9.3 | |||||||||||||
整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 整车质保: | 三年不限公里 | 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | |||
车身 | 奔驰S级 2012款 S300L 商务型 Grand Edition车身 |
奔驰S级 2012款 S300L 尊贵型 Grand Edition车身 |
奔驰S级 2012款 S300L 豪华型 Grand Edition车身 |
车身 | 奔驰S级 2012款 S350L Grand Edition车身 |
奔驰S级 2012款 S350L 4MATIC Grand Edition车身 |
奔驰S级 2012款 S400L HYBRID Grand Edition车身 |
车身 | 奔驰S级 2012款 S500L 4MATIC Grand Edition车身 |
奔驰S级 2012款 S600L Grand Edition车身 |
奔驰S级 2010款 S300L 商务型车身 |
车身 | 奔驰S级 2010款 S300L 豪华型车身 |
奔驰S级 2010款 S300L 尊贵型车身 |
奔驰S级 2010款 S400L HYBRID车身 |
车身 | 奔驰S级 2010款 S600L车身 |
奔驰S级 2011款 S350L CGI车身 |
奔驰S级 2011款 S350L CGI 4MATIC车身 |
车身 | 奔驰S级 2011款 S500L CGI 4MATIC车身 |
奔驰S级 2014款 S400L 尊贵型车身 |
奔驰S级 2014款 S400L 豪华型车身 |
车身 | 奔驰S级 2014款 S500L车身 |
奔驰S级 2014款 S400L Hybrid车身 |
奔驰S级 2014款 S 600 L车身 |
车身 | 奔驰S级 2015款 S 400 L 4MATIC车身 |
奔驰S级 2015款 S 500 Coupe 4MATIC车身 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 硬顶跑车 |
长度(mm): | 5230 | 5230 | 5230 | 长度(mm): | 5230 | 5230 | 5230 | 长度(mm): | 5230 | 5230 | 5230 | 长度(mm): | 5230 | 5230 | 5230 | 长度(mm): | 5230 | 5230 | 5230 | 长度(mm): | 5230 | 5250 | 5250 | 长度(mm): | 5250 | 5250 | 5250 | 长度(mm): | 5250 | 5020 |
宽度(mm): | 1871 | 1871 | 1871 | 宽度(mm): | 1871 | 1871 | 1871 | 宽度(mm): | 1871 | 1871 | 1871 | 宽度(mm): | 1871 | 1871 | 1871 | 宽度(mm): | 1871 | 1871 | 1871 | 宽度(mm): | 1871 | 1899 | 1899 | 宽度(mm): | 1899 | 1899 | 1899 | 宽度(mm): | 1899 | 1899 |
高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 高度(mm): | 1485 | 1494 | 1494 | 高度(mm): | 1494 | 1494 | 1494 | 高度(mm): | 1494 | 1417 |
轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 3165 | 3165 | 轴距(mm): | 3165 | 2945 |
前轮距(mm): | 前轮距(mm): | 前轮距(mm): | 前轮距(mm): | 前轮距(mm): | 前轮距(mm): | 1624 | 1624 | 前轮距(mm): | 1624 | 1624 | 前轮距(mm): | 1634 | ||||||||||||||||||
后轮距(mm): | 后轮距(mm): | 后轮距(mm): | 后轮距(mm): | 后轮距(mm): | 后轮距(mm): | 1637 | 1637 | 后轮距(mm): | 1637 | 1637 | 后轮距(mm): | 1632 | ||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | |||||||||||||||||||||||
车重(kg): | 2039 | 2039 | 2039 | 车重(kg): | 2039 | 2113 | 2131 | 车重(kg): | 2199 | 2307 | 2011 | 车重(kg): | 2020 | 2022 | 2131 | 车重(kg): | 2307 | 2113 | 车重(kg): | 2199 | 2140 | 2171 | 车重(kg): | 2307 | 2193 | 2386 | 车重(kg): | |||
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | ○ |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 4 | 座位数(个): | 5 | 4 |
油箱容积(L): | 90 | 90 | 90 | 油箱容积(L): | 83 | 83 | 90 | 油箱容积(L): | 83 | 90 | 101 | 油箱容积(L): | 101 | 101 | 101 | 油箱容积(L): | 101 | 101 | 101 | 油箱容积(L): | 101 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 80 | 70 | 80 | 油箱容积(L): | 70 | 80 |
行李箱容积(L): | 行李箱容积(L): | 行李箱容积(L): | 560 | 行李箱容积(L): | 560 | 560 | 560 | 行李箱容积(L): | 560 | 560 | 560 | 行李箱容积(L): | 560 | 510 | 510 | 行李箱容积(L): | 530 | 510 | 530 | 行李箱容积(L): | 510 | -- | ||||||||
发动机 | 奔驰S级 2012款 S300L 商务型 Grand Edition发动机 |
奔驰S级 2012款 S300L 尊贵型 Grand Edition发动机 |
奔驰S级 2012款 S300L 豪华型 Grand Edition发动机 |
发动机 | 奔驰S级 2012款 S350L Grand Edition发动机 |
奔驰S级 2012款 S350L 4MATIC Grand Edition发动机 |
奔驰S级 2012款 S400L HYBRID Grand Edition发动机 |
发动机 | 奔驰S级 2012款 S500L 4MATIC Grand Edition发动机 |
奔驰S级 2012款 S600L Grand Edition发动机 |
奔驰S级 2010款 S300L 商务型发动机 |
发动机 | 奔驰S级 2010款 S300L 豪华型发动机 |
奔驰S级 2010款 S300L 尊贵型发动机 |
奔驰S级 2010款 S400L HYBRID发动机 |
发动机 | 奔驰S级 2010款 S600L发动机 |
奔驰S级 2011款 S350L CGI发动机 |
奔驰S级 2011款 S350L CGI 4MATIC发动机 |
发动机 | 奔驰S级 2011款 S500L CGI 4MATIC发动机 |
奔驰S级 2014款 S400L 尊贵型发动机 |
奔驰S级 2014款 S400L 豪华型发动机 |
发动机 | 奔驰S级 2014款 S500L发动机 |
奔驰S级 2014款 S400L Hybrid发动机 |
奔驰S级 2014款 S 600 L发动机 |
发动机 | 奔驰S级 2015款 S 400 L 4MATIC发动机 |
奔驰S级 2015款 S 500 Coupe 4MATIC发动机 |
发动机型号: | 发动机型号: | 发动机型号: | 275 953 | 272 940 | 发动机型号: | 272 940 | 272 940 | 发动机型号: | 275 953 | 发动机型号: | 发动机型号: | 发动机型号: | ||||||||||||||||||
排量(mL): | 2996 | 2996 | 2996 | 排量(mL): | 3498 | 3498 | 3498 | 排量(mL): | 4662 | 5513 | 2996 | 排量(mL): | 2996 | 2996 | 3498 | 排量(mL): | 5513 | 3498 | 3498 | 排量(mL): | 4663 | 2996 | 2996 | 排量(mL): | 4663 | 5980 | 排量(mL): | 2996 | 3996 | |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 进气形式: | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 进气形式: | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | |
最大马力(PS): | 245 | 245 | 245 | 最大马力(PS): | 306 | 306 | 299 | 最大马力(PS): | 435 | 517 | 231 | 最大马力(PS): | 231 | 231 | 299 | 最大马力(PS): | 517 | 306 | 306 | 最大马力(PS): | 435 | 333 | 333 | 最大马力(PS): | 435 | 306 | 530 | 最大马力(PS): | 333 | 421 |
最大功率(kW): | 180 | 180 | 180 | 最大功率(kW): | 225 | 225 | 220 | 最大功率(kW): | 320 | 380 | 170 | 最大功率(kW): | 170 | 170 | 220 | 最大功率(kW): | 380 | 225 | 225 | 最大功率(kW): | 320 | 245 | 245 | 最大功率(kW): | 320 | 225 | 390 | 最大功率(kW): | 245 | 310 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 5250 | 5000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 5000 | 6500 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 | 5250 | 最大功率转速(rpm): | 5250 | 6500 | 3500-4900 | 最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 最大扭矩(N·m): | 370 | 370 | 385 | 最大扭矩(N·m): | 700 | 830 | 300 | 最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 385 | 最大扭矩(N·m): | 830 | 370 | 370 | 最大扭矩(N·m): | 700 | 480 | 480 | 最大扭矩(N·m): | 700 | 370 | 830 | 最大扭矩(N·m): | 480 | 600 |
最大扭矩转速(rpm) | 2400-5000 | 2400-5000 | 2400-5000 | 最大扭矩转速(rpm) | 3500 - 5250 | 3500 - 5250 | 2400-5000 | 最大扭矩转速(rpm) | 1800 - 3500 | 1900-3500 | 2500-5000 | 最大扭矩转速(rpm) | 2500-5000 | 2500-5000 | 2400-5000 | 最大扭矩转速(rpm) | 1800-3500 | 3500 - 5250 | 3500 - 5250 | 最大扭矩转速(rpm) | 1800 - 3500 | 1600-4000 | 1600-4000 | 最大扭矩转速(rpm) | 1800-3500 | 3500-5250 | 1900-4000 | 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4000 | 1900-4000 |
气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 |
气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 8 | 12 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 12 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 8 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 8 | 6 | 12 | 气缸数(个): | 6 | 8 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 3 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 3 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 3 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 压缩比: | 12 | 12 | 10.7 | 压缩比: | 10.5 | 9 | 11.7 | 压缩比: | 11.7 | 11.7 | 10.7 | 压缩比: | 9 | 12 | 12 | 压缩比: | 10.5 | 压缩比: | 压缩比: | |||||||
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | SOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | SOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC | SOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径: | 88 | 88 | 88 | 缸径: | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 缸径: | 92.9 | 82 | 88 | 缸径: | 88 | 88 | 92.9 | 缸径: | 82 | 92.9 | 92.9 | 缸径: | 92.9 | 缸径: | 缸径: | |||||||
冲程: | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 冲程: | 86 | 86 | 86 | 冲程: | 86 | 87 | 82.1 | 冲程: | 82.1 | 82.1 | 86 | 冲程: | 87 | 86 | 86 | 冲程: | 86 | 冲程: | 冲程: | |||||||
发动机特色技术: | 发动机特色技术: | 发动机特色技术: | 双涡轮增压器 | 双涡轮增压器、水冷中冷器 | 发动机特色技术: | 发动机特色技术: | 双涡轮增压器、水冷中冷器 | 发动机特色技术: | 双涡轮增压器 | 发动机特色技术: | 发动机特色技术: | |||||||||||||||||||
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号: | 97号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧V | 欧V | 排放标准: | 欧V | 欧V | 欧V/国V | 排放标准: | 欧V/国V | 欧V/国V |
变速箱 | 奔驰S级 2012款 S300L 商务型 Grand Edition变速箱 |
奔驰S级 2012款 S300L 尊贵型 Grand Edition变速箱 |
奔驰S级 2012款 S300L 豪华型 Grand Edition变速箱 |
变速箱 | 奔驰S级 2012款 S350L Grand Edition变速箱 |
奔驰S级 2012款 S350L 4MATIC Grand Edition变速箱 |
奔驰S级 2012款 S400L HYBRID Grand Edition变速箱 |
变速箱 | 奔驰S级 2012款 S500L 4MATIC Grand Edition变速箱 |
奔驰S级 2012款 S600L Grand Edition变速箱 |
奔驰S级 2010款 S300L 商务型变速箱 |
变速箱 | 奔驰S级 2010款 S300L 豪华型变速箱 |
奔驰S级 2010款 S300L 尊贵型变速箱 |
奔驰S级 2010款 S400L HYBRID变速箱 |
变速箱 | 奔驰S级 2010款 S600L变速箱 |
奔驰S级 2011款 S350L CGI变速箱 |
奔驰S级 2011款 S350L CGI 4MATIC变速箱 |
变速箱 | 奔驰S级 2011款 S500L CGI 4MATIC变速箱 |
奔驰S级 2014款 S400L 尊贵型变速箱 |
奔驰S级 2014款 S400L 豪华型变速箱 |
变速箱 | 奔驰S级 2014款 S500L变速箱 |
奔驰S级 2014款 S400L Hybrid变速箱 |
奔驰S级 2014款 S 600 L变速箱 |
变速箱 | 奔驰S级 2015款 S 400 L 4MATIC变速箱 |
奔驰S级 2015款 S 500 Coupe 4MATIC变速箱 |
