基本信息 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座基本信息 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座基本信息 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版基本信息 |
基本信息 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版基本信息 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版基本信息 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版基本信息 |
车型名称: | 陆风风尚 2011款1.6 MT 精质版 5座 | 陆风风尚 2011款1.6 MT 精质版 7座 | 陆风风尚 2008款1.8 手动5座 精质版 | 车型名称: | 陆风风尚 2008款1.8 手动7座 精质版 | 陆风风尚 2008款2.0 自动5座 精质版 | 陆风风尚 2008款2.0 自动7座 精质版 |
厂商指导价(万元): | 7.83 | 7.98 | 9.23 | 厂商指导价(万元): | 9.38 | 10.78 | 10.93 |
厂商: | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 厂商: | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 |
级别: | MPV | MPV | MPV | 级别: | MPV | MPV | MPV |
上市时间: | 2007-01 | 上市时间: | 2007-01 | 2007-01 | 2007-01 | ||
发动机: | 发动机: | ||||||
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 97 | 97 | 137 | 最大马力(PS): | 137 | 139 | 139 |
最大扭矩(N·m): | 142/3800 | 142/3800 | 170/5000 | 最大扭矩(N·m): | 170/5000 | 186/4000~4500 | 186/4000~4500 |
变速箱: | 手动 | 手动 | 变速箱: | ||||
车身结构: | 5座 | 7座 | 7座 | 车身结构: | 7座 | 5座 | 7座 |
长×宽×高(mm): | 4410 × 1768×1640 | 4410 × 1768×1640 | 4410 × 1768×1640 | 长×宽×高(mm): | 4410 × 1768×1640 | 4410 × 1768×1640 | 4410 × 1768×1640 |
轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
最高车速(km/h): | 170.0 | 170.0 | 180.0 | 最高车速(km/h): | 180.0 | 185.0 | 185.0 |
官方0-100加速(s): | 官方0-100加速(s): | ||||||
实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | ||||||
实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | ||||||
工信部综合油耗(L): | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 工信部综合油耗(L): | 6.8 | 7 | 7 |
整车质保: | 整车质保: | ||||||
车身 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座车身 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座车身 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版车身 |
车身 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版车身 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版车身 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版车身 |
车身结构: | 车身结构: | ||||||
长度(mm): | 4410 | 4410 | 4410 | 长度(mm): | 4410 | 4410 | 4410 |
宽度(mm): | 1768 | 1768 | 1768 | 宽度(mm): | 1768 | 1768 | 1768 |
高度(mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 高度(mm): | 1640 | 1640 | 1640 |
轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
前轮距(mm): | 前轮距(mm): | ||||||
后轮距(mm): | 后轮距(mm): | ||||||
最小离地间隙(mm): | 147 | 147 | 147 | 最小离地间隙(mm): | 147 | 147 | 147 |
车重(kg): | 1420 | 1420 | 1445 | 车重(kg): | 1445 | 1500 | 1500 |
车门数(个): | 车门数(个): | ||||||
座位数(个): | 5 | 7 | 7 | 座位数(个): | 7 | 5 | 7 |
油箱容积(L): | 油箱容积(L): | ||||||
行李箱容积(L): | -- | 行李箱容积(L): | -- | -- | -- | ||
发动机 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座发动机 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座发动机 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版发动机 |
发动机 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版发动机 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版发动机 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版发动机 |
发动机型号: | 发动机型号: | ||||||
排量(mL): | 排量(mL): | ||||||
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 97 | 97 | 137 | 最大马力(PS): | 137 | 139 | 139 |
最大功率(kW): | 71/5500 | 71/5500 | 101/6500 | 最大功率(kW): | 101/6500 | 102/6000 | 102/6000 |
最大功率转速(rpm): | 最大功率转速(rpm): | ||||||
最大扭矩(N·m): | 142/3800 | 142/3800 | 170/5000 | 最大扭矩(N·m): | 170/5000 | 186/4000~4500 | 186/4000~4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | ||||||
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 压缩比: | ||||||
配气机构: | 配气机构: | ||||||
缸径: | 缸径: | ||||||
冲程: | 冲程: | ||||||
发动机特色技术: | 发动机特色技术: | ||||||
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93 | 93 | 93 | 燃油标号: | 93 | 93 | 93 |
供油方式: | 多点电子喷射 | 多点电子喷射 | 电子喷射 | 供油方式: | 电子喷射 | 电子喷射 | 电子喷射 |
缸盖材料: | 缸盖材料: | ||||||
缸体材料: | 缸体材料: | ||||||
排放标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 排放标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
变速箱 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座变速箱 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座变速箱 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版变速箱 |
变速箱 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版变速箱 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版变速箱 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版变速箱 |
简称: | 手动 | 手动 | 简称: | ||||
挡位个数: | 挡位个数: | ||||||
变速箱类型: | 变速箱类型: | ||||||
底盘转向 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座底盘转向 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座底盘转向 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版底盘转向 |
底盘转向 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版底盘转向 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版底盘转向 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版底盘转向 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 | 后悬挂类型: | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
转向助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 转向助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 车体结构: | ||||||
车轮制动 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座车轮制动 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座车轮制动 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版车轮制动 |
车轮制动 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版车轮制动 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版车轮制动 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版车轮制动 |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 驻车制动类型: | ||||||
前轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 91H | 前轮胎规格: | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H |
后轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 91H | 后轮胎规格: | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 91H |
备胎规格: | True | True | True | 备胎规格: | True | True | True |
主动安全配置 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座主动安全配置 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座主动安全配置 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版主动安全配置 |
主动安全配置 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版主动安全配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版主动安全配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版主动安全配置 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配系统(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 制动力分配系统(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | -- | -- | -- | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | -- | -- | -- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | -- | -- | -- | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | -- | -- | -- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | -- | -- | -- | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | -- | -- | -- |
胎压监测装置: | -- | -- | -- | 胎压监测装置: | -- | -- | -- |
零胎压继续行驶: | -- | -- | -- | 零胎压继续行驶: | -- | -- | -- |
安全带未系提示: | -- | -- | -- | 安全带未系提示: | -- | -- | -- |
被动安全配置 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座被动安全配置 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座被动安全配置 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版被动安全配置 |
被动安全配置 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版被动安全配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版被动安全配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版被动安全配置 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | 副驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | -- | -- | -- | 前排侧气囊: | -- | -- | -- |
后排侧气囊: | -- | -- | -- | 后排侧气囊: | -- | -- | -- |
前排头部气囊(气帘): | -- | -- | -- | 前排头部气囊(气帘): | -- | -- | -- |
后排头部气囊(气帘): | -- | -- | -- | 后排头部气囊(气帘): | -- | -- | -- |
膝部气囊: | -- | -- | -- | 膝部气囊: | -- | -- | -- |
ISO FIX儿童座椅接口: | -- | -- | -- | ISO FIX儿童座椅接口: | -- | -- | -- |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | -- | -- | -- | LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | -- | -- | -- |
防盗配置 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座防盗配置 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座防盗配置 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版防盗配置 |
防盗配置 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版防盗配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版防盗配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版防盗配置 |
发动机电子防盗: | -- | -- | -- | 发动机电子防盗: | -- | -- | -- |
车内中控锁: | ● | ● | ● | 车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | -- | -- | -- | 遥控钥匙: | -- | -- | -- |
无钥匙启动系统: | -- | -- | -- | 无钥匙启动系统: | -- | -- | -- |
外部配置 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座外部配置 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座外部配置 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版外部配置 |
外部配置 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版外部配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版外部配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版外部配置 |
电动天窗: | -- | -- | -- | 电动天窗: | -- | -- | -- |
全景天窗: | -- | -- | -- | 全景天窗: | -- | -- | -- |
运动外观套件: | -- | -- | -- | 运动外观套件: | -- | -- | -- |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | -- | -- | -- | 电动吸合门: | -- | -- | -- |
内部配置 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座内部配置 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座内部配置 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版内部配置 |
内部配置 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版内部配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版内部配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版内部配置 |
真皮方向盘: | -- | -- | -- | 真皮方向盘: | -- | -- | -- |
方向盘上下调节: | -- | -- | -- | 方向盘上下调节: | -- | -- | -- |
方向盘前后调节: | -- | -- | -- | 方向盘前后调节: | -- | -- | -- |
方向盘电动调节: | -- | -- | -- | 方向盘电动调节: | -- | -- | -- |
多功能方向盘: | -- | -- | -- | 多功能方向盘: | -- | -- | -- |
方向盘换挡: | -- | -- | -- | 方向盘换挡: | -- | -- | -- |
定速巡航: | -- | -- | -- | 定速巡航: | -- | -- | -- |
倒车雷达: | -- | -- | ● | 倒车雷达: | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | -- | -- | -- | 倒车视频影像: | -- | -- | -- |
行车电脑显示屏: | -- | -- | -- | 行车电脑显示屏: | -- | -- | -- |
HUD抬头数字显示: | -- | -- | -- | HUD抬头数字显示: | -- | -- | -- |
车载冰箱: | -- | -- | -- | 车载冰箱: | -- | -- | -- |
座椅配置 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座座椅配置 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座座椅配置 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版座椅配置 |
座椅配置 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版座椅配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版座椅配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版座椅配置 |
真皮/仿皮座椅: | -- | -- | -- | 真皮/仿皮座椅: | -- | -- | -- |
运动座椅: | -- | -- | -- | 运动座椅: | -- | -- | -- |
座椅高低调节: | -- | -- | -- | 座椅高低调节: | -- | -- | -- |
腰部支撑调节: | ● | ● | -- | 腰部支撑调节: | -- | -- | -- |
肩部支撑调节: | -- | -- | -- | 肩部支撑调节: | -- | -- | -- |
前排座椅电动调节: | -- | -- | -- | 前排座椅电动调节: | -- | -- | -- |
第二排靠背角度调节: | -- | -- | -- | 第二排靠背角度调节: | -- | -- | -- |
第二排座椅移动: | -- | -- | -- | 第二排座椅移动: | -- | -- | -- |
后排座椅电动调节: | -- | -- | -- | 后排座椅电动调节: | -- | -- | -- |
电动座椅记忆: | -- | -- | -- | 电动座椅记忆: | -- | -- | -- |
前排座椅加热: | -- | -- | -- | 前排座椅加热: | -- | -- | -- |
后排座椅加热: | -- | -- | -- | 后排座椅加热: | -- | -- | -- |
座椅通风: | -- | -- | -- | 座椅通风: | -- | -- | -- |
座椅按摩: | -- | -- | -- | 座椅按摩: | -- | -- | -- |
后排座椅整体放倒: | -- | -- | -- | 后排座椅整体放倒: | -- | -- | -- |
后排座椅比例放倒: | -- | -- | -- | 后排座椅比例放倒: | -- | -- | -- |
第三排座椅: | -- | ● | -- | 第三排座椅: | -- | -- | -- |
前座中央扶手: | ● | ● | -- | 前座中央扶手: | -- | -- | -- |
后座中央扶手: | -- | -- | -- | 后座中央扶手: | -- | -- | -- |
后排杯架: | -- | -- | -- | 后排杯架: | -- | -- | -- |
电动后备厢: | -- | -- | -- | 电动后备厢: | -- | -- | -- |
空调配置 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座空调配置 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座空调配置 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版空调配置 |
空调配置 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版空调配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版空调配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版空调配置 |
手动空调: | -- | -- | -- | 手动空调: | -- | -- | -- |
自动空调: | -- | -- | -- | 自动空调: | -- | -- | -- |
后排独立空调: | -- | -- | -- | 后排独立空调: | -- | -- | -- |
后座出风口: | -- | -- | -- | 后座出风口: | -- | -- | -- |
温度分区控制: | -- | -- | -- | 温度分区控制: | -- | -- | -- |
空气调节/花粉过滤: | -- | -- | -- | 空气调节/花粉过滤: | -- | -- | -- |
灯光配置 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座灯光配置 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座灯光配置 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版灯光配置 |
灯光配置 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版灯光配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版灯光配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版灯光配置 |
氙气大灯: | -- | -- | -- | 氙气大灯: | -- | -- | -- |
LED大灯: | -- | -- | -- | LED大灯: | -- | -- | -- |
日间行车灯: | -- | -- | -- | 日间行车灯: | -- | -- | -- |
自动头灯: | -- | -- | -- | 自动头灯: | -- | -- | -- |
转向头灯(辅助灯): | -- | -- | -- | 转向头灯(辅助灯): | -- | -- | -- |
前雾灯: | -- | -- | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | -- | -- | -- | 大灯高度可调: | -- | -- | -- |
大灯清洗装置: | -- | -- | -- | 大灯清洗装置: | -- | -- | -- |
车内氛围灯: | -- | -- | -- | 车内氛围灯: | -- | -- | -- |
玻璃/后视镜 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座玻璃/后视镜 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座玻璃/后视镜 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版玻璃/后视镜 |
玻璃/后视镜 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版玻璃/后视镜 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版玻璃/后视镜 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版玻璃/后视镜 |
前电动车窗: | ● | ● | ● | 前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | 后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | -- | -- | -- | 车窗防夹手功能: | -- | -- | -- |
防紫外线/隔热玻璃: | -- | -- | -- | 防紫外线/隔热玻璃: | -- | -- | -- |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
后视镜加热: | -- | -- | -- | 后视镜加热: | -- | -- | -- |
后视镜自动防眩目: | -- | -- | -- | 后视镜自动防眩目: | -- | -- | -- |
后视镜电动折叠: | -- | -- | -- | 后视镜电动折叠: | -- | -- | -- |
后视镜记忆: | -- | -- | -- | 后视镜记忆: | -- | -- | -- |
后风挡遮阳帘: | -- | -- | -- | 后风挡遮阳帘: | -- | -- | -- |
后排侧遮阳帘: | -- | -- | -- | 后排侧遮阳帘: | -- | -- | -- |
遮阳板化妆镜: | -- | -- | -- | 遮阳板化妆镜: | -- | -- | -- |
后雨刷: | -- | -- | ● | 后雨刷: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | -- | -- | -- | 感应雨刷: | -- | -- | -- |
多媒体配置 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座多媒体配置 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座多媒体配置 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版多媒体配置 |
多媒体配置 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版多媒体配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版多媒体配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版多媒体配置 |
GPS导航系统: | -- | -- | -- | GPS导航系统: | -- | -- | -- |
车载信息服务: | -- | -- | -- | 车载信息服务: | -- | -- | -- |
中控台彩色大屏: | -- | -- | -- | 中控台彩色大屏: | -- | -- | -- |
人机交互系统: | -- | -- | -- | 人机交互系统: | -- | -- | -- |
内置硬盘: | -- | -- | -- | 内置硬盘: | -- | -- | -- |
蓝牙/车载电话: | -- | -- | -- | 蓝牙/车载电话: | -- | -- | -- |
车载电视: | -- | -- | -- | 车载电视: | -- | -- | -- |
后排液晶屏: | -- | -- | -- | 后排液晶屏: | -- | -- | -- |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | -- | -- | -- | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | -- | -- | -- |
单碟CD: | ● | ● | ● | 单碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | -- | -- | -- | 多碟CD系统: | -- | -- | -- |
单碟DVD: | -- | -- | -- | 单碟DVD: | -- | -- | -- |
多碟DVD系统: | -- | -- | -- | 多碟DVD系统: | -- | -- | -- |
扬声器数量: | ● | ● | -- | 扬声器数量: | -- | -- | -- |
高科技配置 | 陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 5座高科技配置 |
陆风风尚 2011款 1.6 MT 精质版 7座高科技配置 |
陆风风尚 2008款 1.8 手动5座 精质版高科技配置 |
高科技配置 | 陆风风尚 2008款 1.8 手动7座 精质版高科技配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动5座 精质版高科技配置 |
陆风风尚 2008款 2.0 自动7座 精质版高科技配置 |
自动泊车入位: | -- | -- | -- | 自动泊车入位: | -- | -- | -- |
并线辅助: | -- | -- | -- | 并线辅助: | -- | -- | -- |
主动刹车/主动安全系统: | -- | -- | -- | 主动刹车/主动安全系统: | -- | -- | -- |
整体主动转向系统: | -- | -- | -- | 整体主动转向系统: | -- | -- | -- |
夜视系统: | -- | -- | -- | 夜视系统: | -- | -- | -- |
中控液晶屏分屏显示: | -- | -- | -- | 中控液晶屏分屏显示: | -- | -- | -- |
自适应巡航: | -- | -- | -- | 自适应巡航: | -- | -- | -- |
全景摄像头: | -- | -- | -- | 全景摄像头: | -- | -- | -- |
自动驻车/上坡辅助: | -- | -- | -- | 自动驻车/上坡辅助: | -- | -- | -- |
陡坡缓降: | -- | -- | -- | 陡坡缓降: | -- | -- | -- |
可变悬挂: | -- | -- | -- | 可变悬挂: | -- | -- | -- |
空气悬挂: | -- | -- | -- | 空气悬挂: | -- | -- | -- |
可变转向比: | -- | -- | -- | 可变转向比: | -- | -- | -- |