基本信息 | 雪佛兰科鲁兹 2012款 1.6 SL MT基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2012款 1.8 SE AT基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2012款 1.6 SL MT 天地版基本信息 |
基本信息 | 雪佛兰科鲁兹 2012款 1.6 SE MT基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2012款 1.6 SL AT 天地版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2012款 1.6 SE AT基本信息 |
基本信息 | 雪佛兰科鲁兹 2012款 1.8 SX AT基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2012款 1.6T SE MT基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6 SE MT 变形金刚版基本信息 |
基本信息 | 雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6 SE AT 变形金刚限量版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6T SE MT 变形金刚版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6T SE MT基本信息 |
基本信息 | 雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6 SL AT 天地版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6 SE AT基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2011款 1.8 SE AT基本信息 |
基本信息 | 雪佛兰科鲁兹 2011款 1.8 SX AT基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6 SL MT基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2010款 1.6 SL天地版 MT基本信息 |
基本信息 | 雪佛兰科鲁兹 2014款 1.6 SL MT 百万纪念版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2014款 1.6 SL AT 百万纪念版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 1.4T SE 手动精英版基本信息 |
基本信息 | 雪佛兰科鲁兹 2015款 1.4T SE DCG 精英版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 1.4T SX DCG 旗舰版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 1.5L SL 手动时尚版基本信息 |
基本信息 | 雪佛兰科鲁兹 2015款 1.5L SL 手动精英版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 1.5L SE 自动时尚版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 1.5L SE 自动精英版基本信息 |
基本信息 | 雪佛兰科鲁兹 2016款 1.4T 自动豪华版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2016款 1.4T 自动旗舰版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2016款 1.5L 手动时尚版基本信息 |
基本信息 | 雪佛兰科鲁兹 2016款 1.5L 手动精英版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2016款 1.5L 自动时尚天窗版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2016款 1.5L 自动豪华版基本信息 |
基本信息 | 雪佛兰科鲁兹 2015款 掀背 1.6L 手动舒适版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 掀背 1.6L 手动豪华版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 掀背 1.6L 自动舒适版基本信息 |
基本信息 | 雪佛兰科鲁兹 2015款 掀背 1.6L 自动豪华版基本信息 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 掀背 1.6T 自动旗舰版基本信息 |
车型名称: | 雪佛兰科鲁兹 2012款1.6 SL MT | 雪佛兰科鲁兹 2012款1.8 SE AT | 雪佛兰科鲁兹 2012款1.6 SL MT 天地版 | 车型名称: | 雪佛兰科鲁兹 2012款1.6 SE MT | 雪佛兰科鲁兹 2012款1.6 SL AT 天地版 | 雪佛兰科鲁兹 2012款1.6 SE AT | 车型名称: | 雪佛兰科鲁兹 2012款1.8 SX AT | 雪佛兰科鲁兹 2012款1.6T SE MT | 雪佛兰科鲁兹 2011款1.6 SE MT 变形金刚版 | 车型名称: | 雪佛兰科鲁兹 2011款1.6 SE AT 变形金刚限量版 | 雪佛兰科鲁兹 2011款1.6T SE MT 变形金刚版 | 雪佛兰科鲁兹 2011款1.6T SE MT | 车型名称: | 雪佛兰科鲁兹 2011款1.6 SL AT 天地版 | 雪佛兰科鲁兹 2011款1.6 SE AT | 雪佛兰科鲁兹 2011款1.8 SE AT | 车型名称: | 雪佛兰科鲁兹 2011款1.8 SX AT | 雪佛兰科鲁兹 2011款1.6 SL MT | 雪佛兰科鲁兹 2010款1.6 SL天地版 MT | 车型名称: | 雪佛兰科鲁兹 2014款1.6 SL MT 百万纪念版 | 雪佛兰科鲁兹 2014款1.6 SL AT 百万纪念版 | 雪佛兰科鲁兹 2015款 1.4T SE 手动精英版 | 车型名称: | 雪佛兰科鲁兹 2015款 1.4T SE DCG 精英版 | 雪佛兰科鲁兹 2015款 1.4T SX DCG 旗舰版 | 雪佛兰科鲁兹 2015款 1.5L SL 手动时尚版 | 车型名称: | 雪佛兰科鲁兹 2015款 1.5L SL 手动精英版 | 雪佛兰科鲁兹 2015款1.5L SE 自动时尚版 | 雪佛兰科鲁兹 2015款1.5L SE 自动精英版 | 车型名称: | 雪佛兰科鲁兹 2016款1.4T 自动豪华版 | 雪佛兰科鲁兹 2016款1.4T 自动旗舰版 | 雪佛兰科鲁兹 2016款1.5L 手动时尚版 | 车型名称: | 雪佛兰科鲁兹 2016款1.5L 手动精英版 | 雪佛兰科鲁兹 2016款1.5L 自动时尚天窗版 | 雪佛兰科鲁兹 2016款1.5L 自动豪华版 | 车型名称: | 雪佛兰科鲁兹 2015款掀背 1.6L 手动舒适版 | 雪佛兰科鲁兹 2015款掀背 1.6L 手动豪华版 | 雪佛兰科鲁兹 2015款掀背 1.6L 自动舒适版 | 车型名称: | 雪佛兰科鲁兹 2015款掀背 1.6L 自动豪华版 | 雪佛兰科鲁兹 2015款掀背 1.6T 自动旗舰版 |
厂商指导价(万元): | 10.89 | 13.69 | 11.39 | 厂商指导价(万元): | 11.99 | 12.79 | 13.49 | 厂商指导价(万元): | 15.32 | 15.99 | 12.39 | 厂商指导价(万元): | 13.89 | 16.39 | 15.99 | 厂商指导价(万元): | 12.79 | 13.49 | 13.69 | 厂商指导价(万元): | 15.12 | 10.89 | 11.39 | 厂商指导价(万元): | 11.55 | 13.05 | 13.89 | 厂商指导价(万元): | 14.99 | 16.99 | 10.99 | 厂商指导价(万元): | 11.99 | 12.39 | 13.79 | 厂商指导价(万元): | 14.99 | 16.99 | 10.99 | 厂商指导价(万元): | 11.99 | 12.69 | 13.79 | 厂商指导价(万元): | 10.89 | 11.59 | 12.39 | 厂商指导价(万元): | 13.39 | 14.99 |
厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2012-01 | 2012-01 | 2012-01 | 上市时间: | 2012-01 | 2012-01 | 2012-01 | 上市时间: | 2012-01 | 2012-01 | 2011-07 | 上市时间: | 2011-07 | 2011-07 | 2010-11 | 上市时间: | 2010-11 | 2010-11 | 2010-11 | 上市时间: | 2010-11 | 上市时间: | 2014-03 | 2014-03 | 2014-08 | 上市时间: | 2014-08 | 2014-08 | 2014-08 | 上市时间: | 2014-08 | 2014-08 | 2014-08 | 上市时间: | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 | 上市时间: | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 | 上市时间: | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 | 上市时间: | 2015-06 | 2015-06 | ||
发动机: | 1.6L L4 | 1.8L L4 | 1.6L L4 | 发动机: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 发动机: | 1.8L L4 | 1.6T L4 | 发动机: | 1.6L L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 发动机: | 1.6L L4 | 发动机: | 1.8L L4 | 1.6L 117 | 发动机: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.4T L4 | 发动机: | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.5L L4 | 发动机: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 发动机: | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.5L L4 | 发动机: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 发动机: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 发动机: | 1.6L L4 | 1.6T L4 | ||||
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 117 | 147 | 117 | 最大马力(PS): | 117 | 121 | 121 | 最大马力(PS): | 147 | 184 | 117 | 最大马力(PS): | 121 | 184 | 184 | 最大马力(PS): | 121 | 121 | 147 | 最大马力(PS): | 147 | 117 | 117 | 最大马力(PS): | 121 | 121 | 150 | 最大马力(PS): | 150 | 150 | 114 | 最大马力(PS): | 114 | 114 | 114 | 最大马力(PS): | 150 | 150 | 114 | 最大马力(PS): | 114 | 114 | 114 | 最大马力(PS): | 121 | 121 | 121 | 最大马力(PS): | 121 | 184 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 177 | 150 | 最大扭矩(N·m): | 150 | 155 | 155 | 最大扭矩(N·m): | 177 | 235 | 150 | 最大扭矩(N·m): | 155 | 235 | 235 | 最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 177 | 最大扭矩(N·m): | 177 | 150 | 150 | 最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 235 | 最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 146 | 最大扭矩(N·m): | 146 | 146 | 146 | 最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 146 | 最大扭矩(N·m): | 146 | 146 | 146 | 最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 最大扭矩(N·m): | 155 | 235 |
变速箱: | 手动 | 手自一体 | 手动 | 变速箱: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手动 | 手动 | 变速箱: | 手自一体 | 手动 | 手动 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手动 | 手动 | 变速箱: | 手动 | 手自一体 | 手动 | 变速箱: | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 手动 | 变速箱: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 手动 | 变速箱: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手动 | 手动 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 |
车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4598 × 1797×1477 | 4598 × 1797×1477 | 4598 × 1797×1477 | 长×宽×高(mm): | 4598 × 1797×1477 | 4598 × 1797×1477 | 4598 × 1797×1477 | 长×宽×高(mm): | 4598 × 1797×1477 | 4598 × 1797×1477 | 4598 × 1797×1477 | 长×宽×高(mm): | 4598 × 1797×1477 | 4598 × 1797×1477 | 4598 × 1797×1477 | 长×宽×高(mm): | 4598 × 1797×1477 | 4598 × 1797×1477 | 4598 × 1797×1477 | 长×宽×高(mm): | 4598 × 1797×1477 | 4598 × 1797×1477 | 4598 × 1797×1477 | 长×宽×高(mm): | 4598 × 1797×1477 | 4598 × 1797×1477 | 4567 × 1786×1458 | 长×宽×高(mm): | 4567 × 1786×1454 | 4567 × 1786×1454 | 4567 × 1786×1454 | 长×宽×高(mm): | 4567 × 1786×1454 | 4567 × 1786×1455 | 4567 × 1786×1455 | 长×宽×高(mm): | 4567 × 1786×1455 | 4567 × 1786×1455 | 4567 × 1786×1455 | 长×宽×高(mm): | 4567 × 1786×1455 | 4567 × 1786×1455 | 4567 × 1786×1455 | 长×宽×高(mm): | 4567 × 1786×1455 | 4567 × 1786×1455 | 4567 × 1786×1455 | 长×宽×高(mm): | 4567 × 1786×1455 | 4567 × 1786×1455 |
轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 | 轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 | 轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 | 轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 | 轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 | 轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 | 轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2662 | 轴距(mm): | 2662 | 2662 | 2662 | 轴距(mm): | 2662 | 2662 | 2662 | 轴距(mm): | 2662 | 2662 | 2662 | 轴距(mm): | 2662 | 2662 | 2662 | 轴距(mm): | 2662 | 2662 | 2662 | 轴距(mm): | 2662 | 2662 |
最高车速(km/h): | 180 | 190 | 180 | 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 最高车速(km/h): | 190.0 | 225 | 180 | 最高车速(km/h): | 180 | 225 | 225 | 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 190 | 最高车速(km/h): | 190 | 180 | 180 | 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 200 | 最高车速(km/h): | 200 | 200 | 185 | 最高车速(km/h): | 185 | 180 | 180 | 最高车速(km/h): | 200 | 200 | 185 | 最高车速(km/h): | 185 | 180 | 180 | 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 最高车速(km/h): | 180 | 205 |
官方0-100加速(s): | 12.6 | 11.9 | 12.6 | 官方0-100加速(s): | 13.2 | 13.2 | 官方0-100加速(s): | 11.9 | 8.7 | 12.6 | 官方0-100加速(s): | 13.2 | 8.7 | 8.7 | 官方0-100加速(s): | 13.2 | 13.2 | 11.9 | 官方0-100加速(s): | 11.9 | 12.6 | 12.6 | 官方0-100加速(s): | 12.6 | 13.2 | 9.7 | 官方0-100加速(s): | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 官方0-100加速(s): | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 官方0-100加速(s): | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 官方0-100加速(s): | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 官方0-100加速(s): | 12.3 | 12.3 | 13.2 | 官方0-100加速(s): | 13.2 | 9.4 | |
实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 8.12 | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 39.5 | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L): | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 工信部综合油耗(L): | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 工信部综合油耗(L): | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 工信部综合油耗(L): | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 工信部综合油耗(L): | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 工信部综合油耗(L): | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 工信部综合油耗(L): | 6.9 | 7.6 | 5.9 | 工信部综合油耗(L): | 5.9 | 5.9 | 6 | 工信部综合油耗(L): | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 工信部综合油耗(L): | 5.9 | 5.9 | 6 | 工信部综合油耗(L): | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 工信部综合油耗(L): | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 工信部综合油耗(L): | 7.6 | 8.2 |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 雪佛兰科鲁兹 2012款 1.6 SL MT车身 |
雪佛兰科鲁兹 2012款 1.8 SE AT车身 |
雪佛兰科鲁兹 2012款 1.6 SL MT 天地版车身 |
车身 | 雪佛兰科鲁兹 2012款 1.6 SE MT车身 |
雪佛兰科鲁兹 2012款 1.6 SL AT 天地版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2012款 1.6 SE AT车身 |
车身 | 雪佛兰科鲁兹 2012款 1.8 SX AT车身 |
雪佛兰科鲁兹 2012款 1.6T SE MT车身 |
雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6 SE MT 变形金刚版车身 |
车身 | 雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6 SE AT 变形金刚限量版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6T SE MT 变形金刚版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6T SE MT车身 |
车身 | 雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6 SL AT 天地版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6 SE AT车身 |
雪佛兰科鲁兹 2011款 1.8 SE AT车身 |
车身 | 雪佛兰科鲁兹 2011款 1.8 SX AT车身 |
雪佛兰科鲁兹 2011款 1.6 SL MT车身 |
雪佛兰科鲁兹 2010款 1.6 SL天地版 MT车身 |
车身 | 雪佛兰科鲁兹 2014款 1.6 SL MT 百万纪念版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2014款 1.6 SL AT 百万纪念版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 1.4T SE 手动精英版车身 |
车身 | 雪佛兰科鲁兹 2015款 1.4T SE DCG 精英版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 1.4T SX DCG 旗舰版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 1.5L SL 手动时尚版车身 |
车身 | 雪佛兰科鲁兹 2015款 1.5L SL 手动精英版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 1.5L SE 自动时尚版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 1.5L SE 自动精英版车身 |
车身 | 雪佛兰科鲁兹 2016款 1.4T 自动豪华版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2016款 1.4T 自动旗舰版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2016款 1.5L 手动时尚版车身 |
车身 | 雪佛兰科鲁兹 2016款 1.5L 手动精英版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2016款 1.5L 自动时尚天窗版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2016款 1.5L 自动豪华版车身 |
车身 | 雪佛兰科鲁兹 2015款 掀背 1.6L 手动舒适版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 掀背 1.6L 手动豪华版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 掀背 1.6L 自动舒适版车身 |
车身 | 雪佛兰科鲁兹 2015款 掀背 1.6L 自动豪华版车身 |
雪佛兰科鲁兹 2015款 掀背 1.6T 自动旗舰版车身 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4598 | 4598 | 4598 | 长度(mm): | 4598 | 4598 | 4598 | 长度(mm): | 4598 | 4598 | 4598 | 长度(mm): | 4598 | 4598 | 4598 | 长度(mm): | 4598 | 4598 | 4598 | 长度(mm): | 4598 | 4598 | 4598 | 长度(mm): | 4598 | 4598 | 4567 | 长度(mm): | 4567 | 4567 | 4567 | 长度(mm): | 4567 | 4567 | 4567 | 长度(mm): | 4567 | 4567 | 4567 | 长度(mm): | 4567 | 4567 | 4567 | 长度(mm): | 4567 | 4567 | 4567 | 长度(mm): | 4567 | 4567 |
宽度(mm): | 1797 | 1797 | 1797 | 宽度(mm): | 1797 | 1797 | 1797 | 宽度(mm): | 1797 | 1797 | 1797 | 宽度(mm): | 1797 | 1797 | 1797 | 宽度(mm): | 1797 | 1797 | 1797 | 宽度(mm): | 1797 | 1797 | 1797 | 宽度(mm): | 1797 | 1797 | 1786 | 宽度(mm): | 1786 | 1786 | 1786 | 宽度(mm): | 1786 | 1786 | 1786 | 宽度(mm): | 1786 | 1786 | 1786 | 宽度(mm): | 1786 | 1786 | 1786 | 宽度(mm): | 1786 | 1786 | 1786 | 宽度(mm): | 1786 | 1786 |
高度(mm): | 1477 | 1477 | 1477 | 高度(mm): | 1477 | 1477 | 1477 | 高度(mm): | 1477 | 1477 | 1477 | 高度(mm): | 1477 | 1477 | 1477 | 高度(mm): | 1477 | 1477 | 1477 | 高度(mm): | 1477 | 1477 | 1477 | 高度(mm): | 1477 | 1477 | 1458 | 高度(mm): | 1454 | 1454 | 1454 | 高度(mm): | 1454 | 1455 | 1455 | 高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 高度(mm): | 1455 | 1455 |
轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 | 轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 | 轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 | 轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 | 轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 | 轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 | 轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2662 | 轴距(mm): | 2662 | 2662 | 2662 | 轴距(mm): | 2662 | 2662 | 2662 | 轴距(mm): | 2662 | 2662 | 2662 | 轴距(mm): | 2662 | 2662 | 2662 | 轴距(mm): | 2662 | 2662 | 2662 | 轴距(mm): | 2662 | 2662 |
前轮距(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 前轮距(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 前轮距(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 前轮距(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 前轮距(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 前轮距(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 前轮距(mm): | 1544 | 1544 | 1540 | 前轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 前轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 前轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 前轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 前轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 前轮距(mm): | 1540 | 1540 |
后轮距(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 后轮距(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 后轮距(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 后轮距(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 后轮距(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 后轮距(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 后轮距(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 后轮距(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 后轮距(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 后轮距(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 后轮距(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 后轮距(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 后轮距(mm): | 1558 | 1558 |
最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车重(kg): | 1360 | 1410 | 1360 | 车重(kg): | 1360 | 1390 | 1390 | 车重(kg): | 1410 | 1450 | 1360 | 车重(kg): | 1390 | 1450 | 1450 | 车重(kg): | 1390 | 1390 | 1410 | 车重(kg): | 1410 | 1360 | 1360 | 车重(kg): | 1360 | 1390 | 1245 | 车重(kg): | 1300 | 1300 | 1195 | 车重(kg): | 1195 | 1195 | 1195 | 车重(kg): | 1300 | 1300 | 1195 | 车重(kg): | 1225 | 1260 | 1260 | 车重(kg): | 1380 | 1380 | 1395 | 车重(kg): | 1395 | 1485 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 |
