基本信息 | 别克君威 2012款 2.0 舒适版基本信息 |
别克君威 2012款 2.0 豪华版基本信息 |
别克君威 2012款 1.6T 精英运动版基本信息 |
基本信息 | 别克君威 2012款 2.4 SIDI 精英版基本信息 |
别克君威 2012款 2.4 SIDI 旗舰版基本信息 |
别克君威 2012款 2.0T 豪华运动版基本信息 |
基本信息 | 别克君威 2010款 1.6T 精英运动版基本信息 |
别克君威 2010款 2.0 世博版基本信息 |
别克君威 2010款 2.0T 豪华运动版基本信息 |
基本信息 | 别克君威 2010款 2.0T 旗舰运动版基本信息 |
别克君威 2011款 2.0 舒适版基本信息 |
别克君威 2011款 2.4 SIDI 舒适版基本信息 |
基本信息 | 别克君威 2011款 2.4 SIDI 精英版基本信息 |
别克君威 2011款 2.4 SIDI 旗舰版基本信息 |
别克君威 2012款 2.0T GS超级运动版基本信息 |
基本信息 | 别克君威 2014款 1.6T 时尚技术型基本信息 |
别克君威 2014款 2.0 精英时尚型基本信息 |
别克君威 2014款 2.0 领先时尚型基本信息 |
基本信息 | 别克君威 2014款 2.0T GS豪情运动版基本信息 |
别克君威 2014款 2.0T GS燃情运动版基本信息 |
别克君威 2014款 2.0T GS纵情运动版基本信息 |
基本信息 | 别克君威 2014款 2.4 SIDI精英时尚型基本信息 |
别克君威 2014款 2.4 SIDI豪华时尚型基本信息 |
别克君威 2015款 1.6T 领先技术型基本信息 |
基本信息 | 别克君威 2015款 1.6T 精英技术型基本信息 |
别克君威 2015款 1.6T 时尚技术型基本信息 |
别克君威 2015款 2.0L 领先时尚型基本信息 |
基本信息 | 别克君威 2015款 2.0L 精英时尚型基本信息 |
别克君威 2015款 2.0T GS 豪情运动版基本信息 |
别克君威 2015款 2.0T GS 燃情运动版基本信息 |
基本信息 | 别克君威 2015款 2.0T GS 纵情运动版基本信息 |
车型名称: | 别克君威 2012款2.0 舒适版 | 别克君威 2012款2.0 豪华版 | 别克君威 2012款1.6T 精英运动版 | 车型名称: | 别克君威 2012款2.4 SIDI 精英版 | 别克君威 2012款2.4 SIDI 旗舰版 | 别克君威 2012款2.0T 豪华运动版 | 车型名称: | 别克君威 2010款1.6T 精英运动版 | 别克君威 2010款2.0 世博版 | 别克君威 2010款2.0T 豪华运动版 | 车型名称: | 别克君威 2010款2.0T 旗舰运动版 | 别克君威 2011款2.0 舒适版 | 别克君威 2011款2.4 SIDI 舒适版 | 车型名称: | 别克君威 2011款2.4 SIDI 精英版 | 别克君威 2011款 2.4 SIDI 旗舰版 | 别克君威 2012款2.0T GS超级运动版 | 车型名称: | 别克君威 2014款1.6T 时尚技术型 | 别克君威 2014款2.0 精英时尚型 | 别克君威 2014款2.0 领先时尚型 | 车型名称: | 别克君威 2014款2.0T GS豪情运动版 | 别克君威 2014款2.0T GS燃情运动版 | 别克君威 2014款2.0T GS纵情运动版 | 车型名称: | 别克君威 2014款2.4 SIDI精英时尚型 | 别克君威 2014款2.4 SIDI豪华时尚型 | 别克君威 2015款1.6T 领先技术型 | 车型名称: | 别克君威 2015款1.6T 精英技术型 | 别克君威 2015款1.6T 时尚技术型 | 别克君威 2015款 2.0L 领先时尚型 | 车型名称: | 别克君威 2015款2.0L 精英时尚型 | 别克君威 2015款2.0T GS 豪情运动版 | 别克君威 2015款2.0T GS 燃情运动版 | 车型名称: | 别克君威 2015款2.0T GS 纵情运动版 |
厂商指导价(万元): | 18.59 | 20.39 | 20.69 | 厂商指导价(万元): | 23.09 | 25.59 | 25.99 | 厂商指导价(万元): | 20.69 | 20.39 | 25.89 | 厂商指导价(万元): | 26.99 | 18.49 | 20.59 | 厂商指导价(万元): | 23.09 | 25.09 | 28.39 | 厂商指导价(万元): | 19.99 | 19.39 | 17.89 | 厂商指导价(万元): | 23.99 | 25.99 | 29.99 | 厂商指导价(万元): | 22.59 | 24.59 | 18.99 | 厂商指导价(万元): | 20.99 | 19.99 | 17.89 | 厂商指导价(万元): | 19.39 | 22.99 | 24.99 | 厂商指导价(万元): | 27.99 |
厂商: | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 厂商: | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 厂商: | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 厂商: | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 厂商: | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 厂商: | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 厂商: | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 厂商: | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 厂商: | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 厂商: | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 厂商: | 上海通用别克 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 |
上市时间: | 2012-02 | 2012-02 | 2012-02 | 上市时间: | 2012-02 | 2012-02 | 2012-02 | 上市时间: | 2010-03 | 2010-03 | 2010-03 | 上市时间: | 2010-03 | 上市时间: | 上市时间: | 2013-09 | 2013-09 | 2013-09 | 上市时间: | 2013-09 | 2013-09 | 2013-09 | 上市时间: | 2013-09 | 2013-09 | 2014-10 | 上市时间: | 2014-10 | 2014-10 | 2014-10 | 上市时间: | 2014-10 | 2014-10 | 2014-10 | 上市时间: | 2014-10 | |||||
发动机: | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 1.6T L4 | 发动机: | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 1.6T L4 | 2.0L L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0L L4 | 2.4L L4 | 发动机: | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.0T 220马力 L4 | 发动机: | 1.6T L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 发动机: | 2.0L L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 1.6T L4 | 发动机: | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 2.0L L4 | 发动机: | 2.0L L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 147 | 147 | 180 | 最大马力(PS): | 186 | 186 | 220 | 最大马力(PS): | 180 | 147 | 220 | 最大马力(PS): | 220 | 147 | 186 | 最大马力(PS): | 186 | 186 | 220 | 最大马力(PS): | 184 | 154 | 154 | 最大马力(PS): | 254 | 254 | 254 | 最大马力(PS): | 186 | 186 | 184 | 最大马力(PS): | 184 | 184 | 154 | 最大马力(PS): | 154 | 254 | 254 | 最大马力(PS): | 254 |
最大扭矩(N·m): | 190 | 190 | 230 | 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 350 | 最大扭矩(N·m): | 230 | 190 | 350 | 最大扭矩(N·m): | 350 | 190 | 240 | 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 350 | 最大扭矩(N·m): | 235 | 190 | 190 | 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 235 | 最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 190 | 最大扭矩(N·m): | 190 | 350 | 350 | 最大扭矩(N·m): | 350 |
变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | |
车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4830 × 1856×1484 | 4830 × 1856×1484 | 4830 × 1856×1484 | 长×宽×高(mm): | 4830 × 1856×1484 | 4830 × 1856×1484 | 4830 × 1856×1484 | 长×宽×高(mm): | 4830 × 1856×1484 | 4830 × 1856×1484 | 4830 × 1856×1484 | 长×宽×高(mm): | 4830 × 1856×1484 | 4830 × 1856×1484 | 4830 × 1856×1484 | 长×宽×高(mm): | 4830 × 1856×1484 | 4830 × 1856×1484 | 4830 × 1856×1484 | 长×宽×高(mm): | 4843 × 1856×1484 | 4843 × 1856×1484 | 4843 × 1856×1484 | 长×宽×高(mm): | 4843 × 1856×1484 | 4843 × 1856×1484 | 4843 × 1856×1494 | 长×宽×高(mm): | 4843 × 1856×1484 | 4843 × 1856×1484 | 4843 × 1856×1484 | 长×宽×高(mm): | 4843 × 1856×1484 | 4843 × 1856×1484 | 4843 × 1856×1484 | 长×宽×高(mm): | 4843 × 1856×1484 | 4843 × 1856×1484 | 4843 × 1856×1484 | 长×宽×高(mm): | 4843 × 1856×1484 |
轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 |
最高车速(km/h): | 197.0 | 197.0 | 210 | 最高车速(km/h): | 210.0 | 210.0 | 232.0 | 最高车速(km/h): | 215 | 197 | 232 | 最高车速(km/h): | 232 | 197 | 210 | 最高车速(km/h): | 210 | 210 | 232 | 最高车速(km/h): | 205 | 197 | 197 | 最高车速(km/h): | 197 | 240 | 240 | 最高车速(km/h): | 210 | 210 | 205 | 最高车速(km/h): | 205 | 205 | 197 | 最高车速(km/h): | 197 | 240 | 240 | 最高车速(km/h): | 240 |
官方0-100加速(s): | 11.7 | 11.7 | 9.5 | 官方0-100加速(s): | 9.5 | 9.5 | 7.3 | 官方0-100加速(s): | 9.2 | 11.4 | 7.7 | 官方0-100加速(s): | 7.7 | 11.4 | 9.5 | 官方0-100加速(s): | 9.5 | 9.5 | 7.3 | 官方0-100加速(s): | 9.8 | 11.7 | 11.7 | 官方0-100加速(s): | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 官方0-100加速(s): | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 官方0-100加速(s): | 9.8 | 9.8 | 11.7 | 官方0-100加速(s): | 11.7 | 7.3 | 7.3 | 官方0-100加速(s): | 7.3 |
实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 8.7 | 12 | 7.5 | 实测0-100加速(s): | 7.5 | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 9.09 | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | ||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 39.2 | 38.8 | 41.7 | 实测100-0制动(m): | 41.7 | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 41.14 | 41.14 | 实测100-0制动(m): | 41.14 | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | ||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L): | 7.5 | 工信部综合油耗(L): | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 工信部综合油耗(L): | 7.9 | 8.8 | 9.6 | 工信部综合油耗(L): | 9.6 | 8.8 | 工信部综合油耗(L): | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 工信部综合油耗(L): | 8.2 | 工信部综合油耗(L): | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 工信部综合油耗(L): | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 工信部综合油耗(L): | 9.2 | |||||||||||
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 |
车身 | 别克君威 2012款 2.0 舒适版车身 |
别克君威 2012款 2.0 豪华版车身 |
别克君威 2012款 1.6T 精英运动版车身 |
车身 | 别克君威 2012款 2.4 SIDI 精英版车身 |
别克君威 2012款 2.4 SIDI 旗舰版车身 |
别克君威 2012款 2.0T 豪华运动版车身 |
车身 | 别克君威 2010款 1.6T 精英运动版车身 |
别克君威 2010款 2.0 世博版车身 |
别克君威 2010款 2.0T 豪华运动版车身 |
车身 | 别克君威 2010款 2.0T 旗舰运动版车身 |
别克君威 2011款 2.0 舒适版车身 |
别克君威 2011款 2.4 SIDI 舒适版车身 |
车身 | 别克君威 2011款 2.4 SIDI 精英版车身 |
别克君威 2011款 2.4 SIDI 旗舰版车身 |
别克君威 2012款 2.0T GS超级运动版车身 |
车身 | 别克君威 2014款 1.6T 时尚技术型车身 |
别克君威 2014款 2.0 精英时尚型车身 |
别克君威 2014款 2.0 领先时尚型车身 |
车身 | 别克君威 2014款 2.0T GS豪情运动版车身 |
别克君威 2014款 2.0T GS燃情运动版车身 |
别克君威 2014款 2.0T GS纵情运动版车身 |
车身 | 别克君威 2014款 2.4 SIDI精英时尚型车身 |
别克君威 2014款 2.4 SIDI豪华时尚型车身 |
别克君威 2015款 1.6T 领先技术型车身 |
车身 | 别克君威 2015款 1.6T 精英技术型车身 |
别克君威 2015款 1.6T 时尚技术型车身 |
别克君威 2015款 2.0L 领先时尚型车身 |
车身 | 别克君威 2015款 2.0L 精英时尚型车身 |
别克君威 2015款 2.0T GS 豪情运动版车身 |
别克君威 2015款 2.0T GS 燃情运动版车身 |
车身 | 别克君威 2015款 2.0T GS 纵情运动版车身 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 |
长度(mm): | 4830 | 4830 | 4830 | 长度(mm): | 4830 | 4830 | 4830 | 长度(mm): | 4830 | 4830 | 4830 | 长度(mm): | 4830 | 4830 | 4830 | 长度(mm): | 4830 | 4830 | 4830 | 长度(mm): | 4843 | 4843 | 4843 | 长度(mm): | 4843 | 4843 | 4843 | 长度(mm): | 4843 | 4843 | 4843 | 长度(mm): | 4843 | 4843 | 4843 | 长度(mm): | 4843 | 4843 | 4843 | 长度(mm): | 4843 |
宽度(mm): | 1856 | 1856 | 1856 | 宽度(mm): | 1856 | 1856 | 1856 | 宽度(mm): | 1856 | 1856 | 1856 | 宽度(mm): | 1856 | 1856 | 1856 | 宽度(mm): | 1856 | 1856 | 1856 | 宽度(mm): | 1856 | 1856 | 1856 | 宽度(mm): | 1856 | 1856 | 1856 | 宽度(mm): | 1856 | 1856 | 1856 | 宽度(mm): | 1856 | 1856 | 1856 | 宽度(mm): | 1856 | 1856 | 1856 | 宽度(mm): | 1856 |
高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 高度(mm): | 1484 | 1484 | 1494 | 高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 高度(mm): | 1484 |
轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 轴距(mm): | 2737 |
前轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 前轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 前轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 前轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 前轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 前轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 前轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1577 | 前轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 前轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 前轮距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 前轮距(mm): | 1585 |
后轮距(mm): | 1587 | 1587 | 1587 | 后轮距(mm): | 1587 | 1587 | 1587 | 后轮距(mm): | 1587 | 1587 | 1587 | 后轮距(mm): | 1587 | 1587 | 1587 | 后轮距(mm): | 1587 | 1587 | 1587 | 后轮距(mm): | 1588 | 1588 | 1588 | 后轮距(mm): | 1588 | 1588 | 1580 | 后轮距(mm): | 1588 | 1588 | 1588 | 后轮距(mm): | 1588 | 1588 | 1588 | 后轮距(mm): | 1588 | 1588 | 1588 | 后轮距(mm): | 1588 |
最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 154 | 154 | 154 | 最小离地间隙(mm): | 162 | 162 | 163 | 最小离地间隙(mm): | 154 | 154 | 154 | 最小离地间隙(mm): | 154 | 154 | 154 | 最小离地间隙(mm): | 154 | 154 | 154 | 最小离地间隙(mm): | 154 |
车重(kg): | 1585 | 1585 | 1545 | 车重(kg): | 1590 | 1615 | 1650 | 车重(kg): | 1545 | 1555 | 1650 | 车重(kg): | 1650 | 1555 | 1590 | 车重(kg): | 1590 | 1590 | 1650 | 车重(kg): | 1590 | 1585 | 1585 | 车重(kg): | 1660 | 1660 | 1660 | 车重(kg): | 1625 | 1625 | 1590 | 车重(kg): | 1590 | 1590 | 1590 | 车重(kg): | 1590 | 1590 | 1590 | 车重(kg): | 1590 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 |
行李箱容积(L): | 500 | 500 | 500 | 行李箱容积(L): | 500 | 500 | 500 | 行李箱容积(L): | 500 | 500 | 500 | 行李箱容积(L): | 500 | 500 | 500 | 行李箱容积(L): | 500 | 500 | 500 | 行李箱容积(L): | 442 | 442 | 442 | 行李箱容积(L): | 442 | 442 | 442 | 行李箱容积(L): | 442 | 442 | 442 | 行李箱容积(L): | 442 | 442 | 442 | 行李箱容积(L): | 442 | 442 | 442 | 行李箱容积(L): | 442 |
发动机 | 别克君威 2012款 2.0 舒适版发动机 |
别克君威 2012款 2.0 豪华版发动机 |
别克君威 2012款 1.6T 精英运动版发动机 |
发动机 | 别克君威 2012款 2.4 SIDI 精英版发动机 |
别克君威 2012款 2.4 SIDI 旗舰版发动机 |
别克君威 2012款 2.0T 豪华运动版发动机 |
发动机 | 别克君威 2010款 1.6T 精英运动版发动机 |
别克君威 2010款 2.0 世博版发动机 |
别克君威 2010款 2.0T 豪华运动版发动机 |
发动机 | 别克君威 2010款 2.0T 旗舰运动版发动机 |
别克君威 2011款 2.0 舒适版发动机 |
别克君威 2011款 2.4 SIDI 舒适版发动机 |
发动机 | 别克君威 2011款 2.4 SIDI 精英版发动机 |
别克君威 2011款 2.4 SIDI 旗舰版发动机 |
别克君威 2012款 2.0T GS超级运动版发动机 |
发动机 | 别克君威 2014款 1.6T 时尚技术型发动机 |
别克君威 2014款 2.0 精英时尚型发动机 |
别克君威 2014款 2.0 领先时尚型发动机 |
发动机 | 别克君威 2014款 2.0T GS豪情运动版发动机 |
别克君威 2014款 2.0T GS燃情运动版发动机 |
别克君威 2014款 2.0T GS纵情运动版发动机 |
发动机 | 别克君威 2014款 2.4 SIDI精英时尚型发动机 |
别克君威 2014款 2.4 SIDI豪华时尚型发动机 |
别克君威 2015款 1.6T 领先技术型发动机 |
发动机 | 别克君威 2015款 1.6T 精英技术型发动机 |
别克君威 2015款 1.6T 时尚技术型发动机 |
别克君威 2015款 2.0L 领先时尚型发动机 |
发动机 | 别克君威 2015款 2.0L 精英时尚型发动机 |
别克君威 2015款 2.0T GS 豪情运动版发动机 |
别克君威 2015款 2.0T GS 燃情运动版发动机 |
发动机 | 别克君威 2015款 2.0T GS 纵情运动版发动机 |
发动机型号: | LTD | LTD | LLU | 发动机型号: | LAF | LAF | 发动机型号: | LLU | LTD | 发动机型号: | LTD | LAF | 发动机型号: | LAF | LAF | 发动机型号: | 发动机型号: | 发动机型号: | 发动机型号: | 发动机型号: | 发动机型号: | ||||||||||||||||||||
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1598 | 排量(mL): | 2384 | 2384 | 1998 | 排量(mL): | 1598 | 1998 | 1998 | 排量(mL): | 1998 | 1998 | 2384 | 排量(mL): | 2384 | 2384 | 1998 | 排量(mL): | 1598 | 1998 | 1998 | 排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 排量(mL): | 2384 | 2384 | 1598 | 排量(mL): | 1598 | 1598 | 1998 | 排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 排量(mL): | 1998 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 147 | 147 | 180 | 最大马力(PS): | 186 | 186 | 220 | 最大马力(PS): | 180 | 147 | 220 | 最大马力(PS): | 220 | 147 | 186 | 最大马力(PS): | 186 | 186 | 220 | 最大马力(PS): | 184 | 154 | 154 | 最大马力(PS): | 254 | 254 | 254 | 最大马力(PS): | 186 | 186 | 184 | 最大马力(PS): | 184 | 184 | 154 | 最大马力(PS): | 154 | 254 | 254 | 最大马力(PS): | 254 |
最大功率(kW): | 108 | 108 | 132 | 最大功率(kW): | 137 | 137 | 162 | 最大功率(kW): | 132 | 108 | 162 | 最大功率(kW): | 162 | 108 | 137 | 最大功率(kW): | 137 | 137 | 162 | 最大功率(kW): | 135 | 113 | 113 | 最大功率(kW): | 187 | 187 | 187 | 最大功率(kW): | 137 | 137 | 135 | 最大功率(kW): | 135 | 135 | 113 | 最大功率(kW): | 113 | 187 | 187 | 最大功率(kW): | 187 |
最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 | 5800 | 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 | 5300 | 最大功率转速(rpm): | 5800 | 6200 | 5300 | 最大功率转速(rpm): | 5300 | 6200 | 6200 | 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 | 5300 | 最大功率转速(rpm): | 5800 | 6200 | 6200 | 最大功率转速(rpm): | 5300 | 5300 | 5300 | 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 | 5800 | 最大功率转速(rpm): | 5800 | 5800 | 6200 | 最大功率转速(rpm): | 6200 | 5300 | 5300 | 最大功率转速(rpm): | 5300 |
