基本信息 | 奥迪A4L 2012款 1.8 TFSI 手动舒适型基本信息 |
奥迪A4L 2012款 1.8 TFSI 自动舒适型基本信息 |
奥迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自动标准型基本信息 |
基本信息 | 奥迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自动舒适型基本信息 |
奥迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自动技术型基本信息 |
奥迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自动豪华型基本信息 |
基本信息 | 奥迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自动运动型基本信息 |
奥迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自动尊享型基本信息 |
奥迪A4L 2013款 1.8 30TFSI 手动舒适型基本信息 |
基本信息 | 奥迪A4L 2013款 1.8 30TFSI 自动舒适型基本信息 |
奥迪A4L 2013款 2.0 35TFSI 自动标准型基本信息 |
奥迪A4L 2013款 2.0 35TFSI 自动舒适型基本信息 |
基本信息 | 奥迪A4L 2013款 2.0 35TFSI 自动技术型基本信息 |
奥迪A4L 2013款 2.0 35TFSI 自动豪华型基本信息 |
奥迪A4L 2013款 2.0 40TFSI quattro运动型基本信息 |
基本信息 | 奥迪A4L 2013款 3.0 50TFSI quattro旗舰型基本信息 |
奥迪A4L 2015款 30 TFSI 手动舒适型基本信息 |
奥迪A4L 2015款 30 TFSI 自动舒适型基本信息 |
基本信息 | 奥迪A4L 2015款 35 TFSI 自动标准型基本信息 |
奥迪A4L 2015款 35 TFSI 自动舒适型基本信息 |
奥迪A4L 2015款 45 TFSI quattro个性运动版基本信息 |
基本信息 | 奥迪A4L 2015款 35 TFSI 自动技术型基本信息 |
奥迪A4L 2015款 35 TFSI 300万纪念智领型基本信息 |
奥迪A4L 2015款 35 TFSI 300万纪念舒享型基本信息 |
基本信息 | 奥迪A4L 2015款 35 TFSI 自动豪华型基本信息 |
奥迪A4L 2015款 45 TFSI quattro运动型基本信息 |
奥迪A4L 2015款 50 TFSI quattro旗舰型基本信息 |
基本信息 | 奥迪A4L 2016款 30 TFSI 手动舒适型基本信息 |
奥迪A4L 2016款 30 TFSI 自动舒适型基本信息 |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动标准型基本信息 |
基本信息 | 奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动舒适型基本信息 |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 运动型基本信息 |
奥迪A4L 2016款 45 TFSI quattro个性运动版基本信息 |
基本信息 | 奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动技术型基本信息 |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动豪华型基本信息 |
奥迪A4L 2016款 45 TFSI quattro运动型基本信息 |
基本信息 | 奥迪A4L 2016款 50 TFSI quattro旗舰型基本信息 |
车型名称: | 奥迪A4L 2012款1.8 TFSI 手动舒适型 | 奥迪A4L 2012款1.8 TFSI 自动舒适型 | 奥迪A4L 2012款2.0 TFSI 自动标准型 | 车型名称: | 奥迪A4L 2012款2.0 TFSI 自动舒适型 | 奥迪A4L 2012款2.0 TFSI 自动技术型 | 奥迪A4L 2012款2.0 TFSI 自动豪华型 | 车型名称: | 奥迪A4L 2012款2.0 TFSI 自动运动型 | 奥迪A4L 2012款2.0 TFSI 自动尊享型 | 奥迪A4L 2013款1.8 30TFSI 手动舒适型 | 车型名称: | 奥迪A4L 2013款1.8 30TFSI 自动舒适型 | 奥迪A4L 2013款2.0 35TFSI 自动标准型 | 奥迪A4L 2013款2.0 35TFSI 自动舒适型 | 车型名称: | 奥迪A4L 2013款2.0 35TFSI 自动技术型 | 奥迪A4L 2013款2.0 35TFSI 自动豪华型 | 奥迪A4L 2013款2.0 40TFSI quattro运动型 | 车型名称: | 奥迪A4L 2013款3.0 50TFSI quattro旗舰型 | 奥迪A4L 2015款30 TFSI 手动舒适型 | 奥迪A4L 2015款30 TFSI 自动舒适型 | 车型名称: | 奥迪A4L 2015款35 TFSI 自动标准型 | 奥迪A4L 2015款35 TFSI 自动舒适型 | 奥迪A4L 2015款45 TFSI quattro个性运动版 | 车型名称: | 奥迪A4L 2015款35 TFSI 自动技术型 | 奥迪A4L 2015款35 TFSI 300万纪念智领型 | 奥迪A4L 2015款35 TFSI 300万纪念舒享型 | 车型名称: | 奥迪A4L 2015款35 TFSI 自动豪华型 | 奥迪A4L 2015款45 TFSI quattro运动型 | 奥迪A4L 2015款50 TFSI quattro旗舰型 | 车型名称: | 奥迪A4L 2016款30 TFSI 手动舒适型 | 奥迪A4L 2016款30 TFSI 自动舒适型 | 奥迪A4L 2016款35 TFSI 自动标准型 | 车型名称: | 奥迪A4L 2016款35 TFSI 自动舒适型 | 奥迪A4L 2016款35 TFSI 运动型 | 奥迪A4L 2016款45 TFSI quattro个性运动版 | 车型名称: | 奥迪A4L 2016款35 TFSI 自动技术型 | 奥迪A4L 2016款35 TFSI 自动豪华型 | 奥迪A4L 2016款45 TFSI quattro运动型 | 车型名称: | 奥迪A4L 2016款50 TFSI quattro旗舰型 |
厂商指导价(万元): | 27.28 | 29.1 | 30.98 | 厂商指导价(万元): | 32.99 | 36.98 | 39.9 | 厂商指导价(万元): | 42.38 | 46.45 | 27.28 | 厂商指导价(万元): | 29.1 | 30.98 | 32.99 | 厂商指导价(万元): | 36.98 | 39.9 | 46.96 | 厂商指导价(万元): | 57.81 | 27.28 | 29.1 | 厂商指导价(万元): | 31.28 | 33.29 | 35.3 | 厂商指导价(万元): | 37.28 | 30.56 | 32.16 | 厂商指导价(万元): | 40.2 | 47.36 | 57.81 | 厂商指导价(万元): | 27.28 | 29.1 | 31.28 | 厂商指导价(万元): | 33.29 | 34.9 | 36.3 | 厂商指导价(万元): | 37.28 | 40.2 | 46.46 | 厂商指导价(万元): | 57.81 |
厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 厂商: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 厂商: | 一汽奥迪 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 |
上市时间: | 2011-08 | 2011-08 | 2011-08 | 上市时间: | 2011-08 | 2011-08 | 2011-08 | 上市时间: | 2011-08 | 2011-08 | 2012-08 | 上市时间: | 2012-08 | 2012-08 | 2012-08 | 上市时间: | 2012-08 | 2012-08 | 2012-08 | 上市时间: | 2012-08 | 2014-06 | 2014-06 | 上市时间: | 2014-06 | 2014-06 | 2014-06 | 上市时间: | 2014-06 | 2015-05 | 2015-05 | 上市时间: | 2014-06 | 2014-06 | 2014-06 | 上市时间: | 2015-09 | 2015-09 | 2015-09 | 上市时间: | 2015-09 | 2015-09 | 2015-09 | 上市时间: | 2015-09 | 2015-09 | 2015-09 | 上市时间: | 2015-09 |
发动机: | 1.8T L4 | 1.8T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 1.8T L4 | 发动机: | 1.8T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 3.0T V6 | 1.8T L4 | 1.8T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.0T V6 | 发动机: | 1.8T L4 | 1.8T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 发动机: | 3.0T V6 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 机械增压 |
最大马力(PS): | 161 | 161 | 180 | 最大马力(PS): | 180 | 180 | 180 | 最大马力(PS): | 211 | 211 | 161 | 最大马力(PS): | 161 | 180 | 180 | 最大马力(PS): | 180 | 180 | 211 | 最大马力(PS): | 272 | 160 | 160 | 最大马力(PS): | 179 | 179 | 224 | 最大马力(PS): | 179 | 179 | 179 | 最大马力(PS): | 179 | 224 | 272 | 最大马力(PS): | 160 | 160 | 179 | 最大马力(PS): | 179 | 179 | 179 | 最大马力(PS): | 179 | 179 | 179 | 最大马力(PS): | 272 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 320 | 最大扭矩(N·m): | 320 | 320 | 320 | 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 250 | 最大扭矩(N·m): | 250 | 320 | 320 | 最大扭矩(N·m): | 320 | 320 | 350 | 最大扭矩(N·m): | 400 | 250 | 250 | 最大扭矩(N·m): | 320 | 320 | 350 | 最大扭矩(N·m): | 320 | 320 | 320 | 最大扭矩(N·m): | 320 | 320 | 400 | 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 320 | 最大扭矩(N·m): | 320 | 320 | 320 | 最大扭矩(N·m): | 320 | 320 | 320 | 最大扭矩(N·m): | 400 |
变速箱: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 变速箱: | 手自一体 | CVT手自一体 | 变速箱: | 双离合变速箱 | 变速箱: | 双离合变速箱 | 手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | 变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) | 无极变速 | 无极变速 | 变速箱: | 无极变速 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 变速箱: | 手动 | 无极变速 | 无极变速 | 变速箱: | 无极变速 | 无极变速 | 双离合变速箱 | 变速箱: | 无极变速 | 无极变速 | 双离合变速箱 | 变速箱: | 双离合变速箱 | ||||
车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4763 × 1826×1426 | 4763 × 1826×1426 | 4763 × 1826×1426 | 长×宽×高(mm): | 4763 × 1826×1426 | 4763 × 1826×1426 | 4763 × 1826×1426 | 长×宽×高(mm): | 4763 × 1826×1426 | 4763 × 1826×1426 | 4761 × 1826×1439 | 长×宽×高(mm): | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 长×宽×高(mm): | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 长×宽×高(mm): | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 长×宽×高(mm): | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 长×宽×高(mm): | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 长×宽×高(mm): | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 长×宽×高(mm): | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 长×宽×高(mm): | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 长×宽×高(mm): | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 4761 × 1826×1439 | 长×宽×高(mm): | 1564 × 1826×1439 |
轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 |
最高车速(km/h): | 220 | 216 | 225 | 最高车速(km/h): | 225 | 225 | 225 | 最高车速(km/h): | 235 | 235 | 220 | 最高车速(km/h): | 218 | 230 | 230 | 最高车速(km/h): | 230 | 230 | 240 | 最高车速(km/h): | 250 | 220 | 218 | 最高车速(km/h): | 230 | 230 | 250 | 最高车速(km/h): | 230 | 230 | 230 | 最高车速(km/h): | 230 | 250 | 250 | 最高车速(km/h): | 220 | 218 | 230 | 最高车速(km/h): | 230 | 230 | 250 | 最高车速(km/h): | 230 | 230 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 |
官方0-100加速(s): | 9.5 | 9 | 8.4 | 官方0-100加速(s): | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 官方0-100加速(s): | 7.3 | 7.3 | 8.3 | 官方0-100加速(s): | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 官方0-100加速(s): | 8.2 | 8.2 | 6.7 | 官方0-100加速(s): | 6 | 8.3 | 8.7 | 官方0-100加速(s): | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 官方0-100加速(s): | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 官方0-100加速(s): | 8.2 | 8.2 | 6 | 官方0-100加速(s): | 8.3 | 8.7 | 8.2 | 官方0-100加速(s): | 8.2 | 8.2 | 6.6 | 官方0-100加速(s): | 8.2 | 8.2 | 6.6 | 官方0-100加速(s): | 6 |
实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L): | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 工信部综合油耗(L): | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 工信部综合油耗(L): | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 工信部综合油耗(L): | 6.5 | 6.6 | 工信部综合油耗(L): | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 工信部综合油耗(L): | 9.1 | 9.1 | 7.7 | 工信部综合油耗(L): | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 工信部综合油耗(L): | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 工信部综合油耗(L): | 6.6 | 7.8 | 工信部综合油耗(L): | 7.5 | 7.7 | 6.6 | 工信部综合油耗(L): | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 工信部综合油耗(L): | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 工信部综合油耗(L): | |||
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 |
车身 | 奥迪A4L 2012款 1.8 TFSI 手动舒适型车身 |
奥迪A4L 2012款 1.8 TFSI 自动舒适型车身 |
奥迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自动标准型车身 |
车身 | 奥迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自动舒适型车身 |
奥迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自动技术型车身 |
奥迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自动豪华型车身 |
车身 | 奥迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自动运动型车身 |
奥迪A4L 2012款 2.0 TFSI 自动尊享型车身 |
奥迪A4L 2013款 1.8 30TFSI 手动舒适型车身 |
车身 | 奥迪A4L 2013款 1.8 30TFSI 自动舒适型车身 |
奥迪A4L 2013款 2.0 35TFSI 自动标准型车身 |
奥迪A4L 2013款 2.0 35TFSI 自动舒适型车身 |
车身 | 奥迪A4L 2013款 2.0 35TFSI 自动技术型车身 |
奥迪A4L 2013款 2.0 35TFSI 自动豪华型车身 |
奥迪A4L 2013款 2.0 40TFSI quattro运动型车身 |
车身 | 奥迪A4L 2013款 3.0 50TFSI quattro旗舰型车身 |
奥迪A4L 2015款 30 TFSI 手动舒适型车身 |
奥迪A4L 2015款 30 TFSI 自动舒适型车身 |
车身 | 奥迪A4L 2015款 35 TFSI 自动标准型车身 |
奥迪A4L 2015款 35 TFSI 自动舒适型车身 |
奥迪A4L 2015款 45 TFSI quattro个性运动版车身 |
车身 | 奥迪A4L 2015款 35 TFSI 自动技术型车身 |
奥迪A4L 2015款 35 TFSI 300万纪念智领型车身 |
奥迪A4L 2015款 35 TFSI 300万纪念舒享型车身 |
车身 | 奥迪A4L 2015款 35 TFSI 自动豪华型车身 |
奥迪A4L 2015款 45 TFSI quattro运动型车身 |
奥迪A4L 2015款 50 TFSI quattro旗舰型车身 |
车身 | 奥迪A4L 2016款 30 TFSI 手动舒适型车身 |
奥迪A4L 2016款 30 TFSI 自动舒适型车身 |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动标准型车身 |
车身 | 奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动舒适型车身 |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 运动型车身 |
奥迪A4L 2016款 45 TFSI quattro个性运动版车身 |
车身 | 奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动技术型车身 |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动豪华型车身 |
奥迪A4L 2016款 45 TFSI quattro运动型车身 |
车身 | 奥迪A4L 2016款 50 TFSI quattro旗舰型车身 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 |
长度(mm): | 4763 | 4763 | 4763 | 长度(mm): | 4763 | 4763 | 4763 | 长度(mm): | 4763 | 4763 | 4761 | 长度(mm): | 4761 | 4761 | 4761 | 长度(mm): | 4761 | 4761 | 4761 | 长度(mm): | 4761 | 4761 | 4761 | 长度(mm): | 4761 | 4761 | 4761 | 长度(mm): | 4761 | 4761 | 4761 | 长度(mm): | 4761 | 4761 | 4761 | 长度(mm): | 4761 | 4761 | 4761 | 长度(mm): | 4761 | 4761 | 4761 | 长度(mm): | 4761 | 4761 | 4761 | 长度(mm): | 1564 |
宽度(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 宽度(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 宽度(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 宽度(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 宽度(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 宽度(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 宽度(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 宽度(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 宽度(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 宽度(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 宽度(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 宽度(mm): | 1826 | 1826 | 1826 | 宽度(mm): | 1826 |
高度(mm): | 1426 | 1426 | 1426 | 高度(mm): | 1426 | 1426 | 1426 | 高度(mm): | 1426 | 1426 | 1439 | 高度(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 高度(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 高度(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 高度(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 高度(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 高度(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 高度(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 高度(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 高度(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 高度(mm): | 1439 |
轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 | 轴距(mm): | 2869 |
前轮距(mm): | 1564 | 1564 | 1564 | 前轮距(mm): | 1564 | 1564 | 1564 | 前轮距(mm): | 1564 | 1564 | 1564 | 前轮距(mm): | 1564 | 1564 | 1564 | 前轮距(mm): | 1564 | 1564 | 1564 | 前轮距(mm): | 1564 | 1564 | 1564 | 前轮距(mm): | 1564 | 1564 | 前轮距(mm): | 1564 | 1564 | 1564 | 前轮距(mm): | 1564 | 1564 | 前轮距(mm): | 1564 | 1564 | 1564 | 前轮距(mm): | 1564 | 1564 | 前轮距(mm): | 1564 | 1564 | 前轮距(mm): | 1564 | ||||
后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | ||||
最小离地间隙(mm): | 130 | 130 | 130 | 最小离地间隙(mm): | 130 | 130 | 130 | 最小离地间隙(mm): | 130 | 130 | 118 | 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 | 118 | 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 | 118 | 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 | 118 | 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 | 118 | 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 | 118 | 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 | 118 | 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 | 118 | 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 | 118 | 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 | 118 | 最小离地间隙(mm): | 118 |
车重(kg): | 1575 | 1610 | 1615 | 车重(kg): | 1615 | 1615 | 1615 | 车重(kg): | 1630 | 1630 | 1550 | 车重(kg): | 1590 | 1600 | 1600 | 车重(kg): | 1600 | 1600 | 1710 | 车重(kg): | 1800 | 1550 | 1550 | 车重(kg): | 1600 | 1600 | 1710 | 车重(kg): | 1710 | 1600 | 1600 | 车重(kg): | 1600 | 1710 | 1800 | 车重(kg): | 1550 | 1550 | 1600 | 车重(kg): | 1600 | 1600 | 1710 | 车重(kg): | 1600 | 1600 | 1710 | 车重(kg): | 1800 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 |
