基本信息 | 雷克萨斯GS 2012款 450h基本信息 |
雷克萨斯GS 2012款 250 领先版基本信息 |
雷克萨斯GS 2012款 250 F SPORT基本信息 |
基本信息 | 雷克萨斯GS 2012款 250 豪华版基本信息 |
雷克萨斯GS 2012款 350 F SPORT基本信息 |
雷克萨斯GS 2012款 350 豪华全驱版基本信息 |
基本信息 | 雷克萨斯GS 2014款 250 领先版基本信息 |
雷克萨斯GS 2014款 250 F-Sport基本信息 |
雷克萨斯GS 2014款 250 豪华版基本信息 |
基本信息 | 雷克萨斯GS 2014款 350 F-Sport基本信息 |
雷克萨斯GS 2014款 350 豪华全驱版基本信息 |
雷克萨斯GS 2014款 450h基本信息 |
车型名称: | 雷克萨斯GS 2012款450h | 雷克萨斯GS 2012款250 领先版 | 雷克萨斯GS 2012款250 F SPORT | 车型名称: | 雷克萨斯GS 2012款250 豪华版 | 雷克萨斯GS 2012款350 F SPORT | 雷克萨斯GS 2012款350 豪华全驱版 | 车型名称: | 雷克萨斯GS 2014款250 领先版 | 雷克萨斯GS 2014款250 F-Sport | 雷克萨斯GS 2014款250 豪华版 | 车型名称: | 雷克萨斯GS 2014款350 F-Sport | 雷克萨斯GS 2014款350 豪华全驱版 | 雷克萨斯GS 2014款450h |
厂商指导价(万元): | 97.5 | 52.7 | 56 | 厂商指导价(万元): | 60 | 77.6 | 83.9 | 厂商指导价(万元): | 52.7 | 56 | 60 | 厂商指导价(万元): | 78 | 83.9 | 98.8 |
厂商: | 进口雷克萨斯 | 进口雷克萨斯 | 进口雷克萨斯 | 厂商: | 进口雷克萨斯 | 进口雷克萨斯 | 进口雷克萨斯 | 厂商: | 进口雷克萨斯 | 进口雷克萨斯 | 进口雷克萨斯 | 厂商: | 进口雷克萨斯 | 进口雷克萨斯 | 进口雷克萨斯 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
上市时间: | 2012-06 | 2012-04 | 2012-04 | 上市时间: | 2012-04 | 2012-04 | 2012-04 | 上市时间: | 2013-09 | 2013-09 | 2013-09 | 上市时间: | 2013-09 | 2013-09 | 2013-09 |
发动机: | 3.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 发动机: | 2.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 发动机: | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 发动机: | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 3.5L V6 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 293 | 210 | 210 | 最大马力(PS): | 210 | 317 | 317 | 最大马力(PS): | 210 | 210 | 210 | 最大马力(PS): | 317 | 317 | 293 |
最大扭矩(N·m): | 352 | 253 | 253 | 最大扭矩(N·m): | 253 | 378 | 378 | 最大扭矩(N·m): | 253 | 253 | 253 | 最大扭矩(N·m): | 378 | 378 | 352 |
变速箱: | 无极变速 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | CVT无级变速 |
车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 车身结构: | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 | 4门 5座 三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4850 × 1840×1455 | 4850 × 1840×1455 | 4850 × 1840×1455 | 长×宽×高(mm): | 4850 × 1840×1455 | 4850 × 1840×1455 | 4850 × 1840×1470 | 长×宽×高(mm): | 4850 × 1840×1455 | 4850 × 1840×1455 | 4850 × 1840×1455 | 长×宽×高(mm): | 4850 × 1840×1455 | 4850 × 1840×1455 | 4850 × 1840×1455 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
最高车速(km/h): | 250 | 225 | 225 | 最高车速(km/h): | 225 | 235 | 190 | 最高车速(km/h): | 225 | 225 | 225 | 最高车速(km/h): | 225 | 190 | 190 |
官方0-100加速(s): | 5.9 | 8.6 | 8.6 | 官方0-100加速(s): | 8.6 | 6 | 6.3 | 官方0-100加速(s): | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 官方0-100加速(s): | 6 | 6.3 | 5.9 |
实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | ||||||||||||
实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | 实测100-0制动(m): | ||||||||||||
工信部综合油耗(L): | 5.9 | 9.2 | 9.3 | 工信部综合油耗(L): | 9.3 | 9.9 | 10.7 | 工信部综合油耗(L): | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 工信部综合油耗(L): | 9.8 | 10.7 | 6.7 |
整车质保: | 六年或15万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 整车质保: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 整车质保: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 整车质保: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 |
车身 | 雷克萨斯GS 2012款 450h车身 |
雷克萨斯GS 2012款 250 领先版车身 |
雷克萨斯GS 2012款 250 F SPORT车身 |
车身 | 雷克萨斯GS 2012款 250 豪华版车身 |
雷克萨斯GS 2012款 350 F SPORT车身 |
雷克萨斯GS 2012款 350 豪华全驱版车身 |
车身 | 雷克萨斯GS 2014款 250 领先版车身 |
雷克萨斯GS 2014款 250 F-Sport车身 |
雷克萨斯GS 2014款 250 豪华版车身 |
车身 | 雷克萨斯GS 2014款 350 F-Sport车身 |
雷克萨斯GS 2014款 350 豪华全驱版车身 |
雷克萨斯GS 2014款 450h车身 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4850 | 4850 | 4850 | 长度(mm): | 4850 | 4850 | 4850 | 长度(mm): | 4850 | 4850 | 4850 | 长度(mm): | 4850 | 4850 | 4850 |
宽度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 宽度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 宽度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 宽度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 高度(mm): | 1455 | 1455 | 1470 | 高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
前轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
后轮距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 后轮距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 后轮距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 后轮距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 |
最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | ||||||||||||
车重(kg): | 1865 | 1655 | 1690 | 车重(kg): | 1690 | 1700 | 1770 | 车重(kg): | 1655 | 1655 | 1655 | 车重(kg): | 1655 | 1655 | 1865 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 66 | 66 | 66 | 油箱容积(L): | 66 | 66 | 66 | 油箱容积(L): | 66 | 66 | 66 | 油箱容积(L): | 66 | 66 | 66 |
行李箱容积(L): | 465 | 530 | 530 | 行李箱容积(L): | 530 | 530 | 530 | 行李箱容积(L): | 520 | 520 | 520 | 行李箱容积(L): | 520 | 520 | 451 |
发动机 | 雷克萨斯GS 2012款 450h发动机 |
雷克萨斯GS 2012款 250 领先版发动机 |
雷克萨斯GS 2012款 250 F SPORT发动机 |
发动机 | 雷克萨斯GS 2012款 250 豪华版发动机 |
雷克萨斯GS 2012款 350 F SPORT发动机 |
雷克萨斯GS 2012款 350 豪华全驱版发动机 |
发动机 | 雷克萨斯GS 2014款 250 领先版发动机 |
雷克萨斯GS 2014款 250 F-Sport发动机 |
雷克萨斯GS 2014款 250 豪华版发动机 |
发动机 | 雷克萨斯GS 2014款 350 F-Sport发动机 |
雷克萨斯GS 2014款 350 豪华全驱版发动机 |
雷克萨斯GS 2014款 450h发动机 |
发动机型号: | 2GR-FXE | 4GR-FSE | 4GR-FSE | 发动机型号: | 4GR-FSE | 2GR-FSE | 2GR-FSE | 发动机型号: | 4GR-FSE | 4GR-FSE | 4GR-FSE | 发动机型号: | 2GR-FSE | 2GR-FSE | 2GR-FXE |
排量(mL): | 3456 | 2500 | 2500 | 排量(mL): | 2500 | 3456 | 3456 | 排量(mL): | 2500 | 2500 | 2500 | 排量(mL): | 3456 | 3456 | 3456 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 293 | 210 | 210 | 最大马力(PS): | 210 | 317 | 317 | 最大马力(PS): | 210 | 210 | 210 | 最大马力(PS): | 317 | 317 | 293 |
最大功率(kW): | 215 | 154 | 154 | 最大功率(kW): | 154 | 233 | 233 | 最大功率(kW): | 154 | 154 | 154 | 最大功率(kW): | 233 | 233 | 215 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6400 | 6400 | 最大功率转速(rpm): | 6400 | 6400 | 6400 | 最大功率转速(rpm): | 6400 | 6400 | 6400 | 最大功率转速(rpm): | 6400 | 6400 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 352 | 253 | 253 | 最大扭矩(N·m): | 253 | 378 | 378 | 最大扭矩(N·m): | 253 | 253 | 253 | 最大扭矩(N·m): | 378 | 378 | 352 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4800 | 4800 | 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4500 |
气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 |
气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 13 | 12 | 12 | 压缩比: | 12 | 11.8 | 11.8 | 压缩比: | 12 | 12 | 12 | 压缩比: | 11.8 | 11.8 | 13 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 94 | 83 | 83 | 缸径: | 83 | 94 | 94 | 缸径: | 83 | 83 | 83 | 缸径: | 94 | 94 | 94 |
冲程: | 83 | 77 | 77 | 冲程: | 77 | 83 | 83 | 冲程: | 77 | 77 | 77 | 冲程: | 83 | 83 | 83 |
发动机特色技术: | 双VVT-i | 双VVT-i | 发动机特色技术: | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 发动机特色技术: | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 发动机特色技术: | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | |
燃料形式: | 混合动力 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ |
变速箱 | 雷克萨斯GS 2012款 450h变速箱 |
雷克萨斯GS 2012款 250 领先版变速箱 |
雷克萨斯GS 2012款 250 F SPORT变速箱 |
变速箱 | 雷克萨斯GS 2012款 250 豪华版变速箱 |
雷克萨斯GS 2012款 350 F SPORT变速箱 |
雷克萨斯GS 2012款 350 豪华全驱版变速箱 |
变速箱 | 雷克萨斯GS 2014款 250 领先版变速箱 |
雷克萨斯GS 2014款 250 F-Sport变速箱 |
雷克萨斯GS 2014款 250 豪华版变速箱 |
变速箱 | 雷克萨斯GS 2014款 350 F-Sport变速箱 |
雷克萨斯GS 2014款 350 豪华全驱版变速箱 |
雷克萨斯GS 2014款 450h变速箱 |
简称: | 无级变速档无极变速 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 简称: | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 简称: | 6档6挡手自一体 | 6档6挡手自一体 | 6档6挡手自一体 | 简称: | 8档8挡手自一体 | 6档6挡手自一体 | 无级变速档CVT无级变速 |
挡位个数: | 无级变速 | 6 | 6 | 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 挡位个数: | 8 | 6 | 无级变速 |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | 雷克萨斯GS 2012款 450h底盘转向 |
雷克萨斯GS 2012款 250 领先版底盘转向 |
雷克萨斯GS 2012款 250 F SPORT底盘转向 |
底盘转向 | 雷克萨斯GS 2012款 250 豪华版底盘转向 |
雷克萨斯GS 2012款 350 F SPORT底盘转向 |
雷克萨斯GS 2012款 350 豪华全驱版底盘转向 |
底盘转向 | 雷克萨斯GS 2014款 250 领先版底盘转向 |
雷克萨斯GS 2014款 250 F-Sport底盘转向 |
雷克萨斯GS 2014款 250 豪华版底盘转向 |
底盘转向 | 雷克萨斯GS 2014款 350 F-Sport底盘转向 |
雷克萨斯GS 2014款 350 豪华全驱版底盘转向 |
雷克萨斯GS 2014款 450h底盘转向 |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型: | 双叉臂悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 双叉臂悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 前悬挂类型: | 双叉臂悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 双叉臂悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 双叉臂悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 前悬挂类型: | 独立双叉式悬挂+横向稳定杆 | 独立双叉式悬挂+横向稳定杆+AVS适应式可调悬挂 | 独立双叉式悬挂+横向稳定杆+AVS适应式可调悬挂 | 前悬挂类型: | 独立双叉式悬挂+横向稳定杆+AVS适应式可调悬挂 | 独立双叉式悬挂+横向稳定杆+AVS适应式可调悬挂 | 独立双叉式悬挂+横向稳定杆+AVS适应式可调悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 后悬挂类型: | 多连杆悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 多连杆悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 多连杆悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 后悬挂类型: | 多连杆悬挂+横向稳定杆 | 多连杆悬挂+横向稳定杆+AVS适应式可调悬挂 | 多连杆悬挂+横向稳定杆+AVS适应式可调悬挂 | 后悬挂类型: | 多连杆悬挂+横向稳定杆+AVS适应式可调悬挂 | 多连杆悬挂+横向稳定杆+AVS适应式可调悬挂 | 多连杆悬挂+横向稳定杆+AVS适应式可调悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 雷克萨斯GS 2012款 450h车轮制动 |
雷克萨斯GS 2012款 250 领先版车轮制动 |
雷克萨斯GS 2012款 250 F SPORT车轮制动 |
车轮制动 | 雷克萨斯GS 2012款 250 豪华版车轮制动 |
雷克萨斯GS 2012款 350 F SPORT车轮制动 |
雷克萨斯GS 2012款 350 豪华全驱版车轮制动 |
车轮制动 | 雷克萨斯GS 2014款 250 领先版车轮制动 |
雷克萨斯GS 2014款 250 F-Sport车轮制动 |
雷克萨斯GS 2014款 250 豪华版车轮制动 |
车轮制动 | 雷克萨斯GS 2014款 350 F-Sport车轮制动 |
雷克萨斯GS 2014款 350 豪华全驱版车轮制动 |
雷克萨斯GS 2014款 450h车轮制动 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 前轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 前轮胎规格: | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 前轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后轮胎规格: | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 后轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 后轮胎规格: | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 后轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
主动安全配置 | 雷克萨斯GS 2012款 450h主动安全配置 |
雷克萨斯GS 2012款 250 领先版主动安全配置 |
雷克萨斯GS 2012款 250 F SPORT主动安全配置 |
主动安全配置 | 雷克萨斯GS 2012款 250 豪华版主动安全配置 |
雷克萨斯GS 2012款 350 F SPORT主动安全配置 |
雷克萨斯GS 2012款 350 豪华全驱版主动安全配置 |
主动安全配置 | 雷克萨斯GS 2014款 250 领先版主动安全配置 |
雷克萨斯GS 2014款 250 F-Sport主动安全配置 |
雷克萨斯GS 2014款 250 豪华版主动安全配置 |
主动安全配置 | 雷克萨斯GS 2014款 350 F-Sport主动安全配置 |
雷克萨斯GS 2014款 350 豪华全驱版主动安全配置 |
雷克萨斯GS 2014款 450h主动安全配置 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ABS防抱死: | ● | ● | ● | ABS防抱死: | ● | ● | ● | ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配系统(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 制动力分配系统(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 制动力分配系统(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 制动力分配系统(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● | ● | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● | ● | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● | ● | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | 胎压监测装置: | ● | ● | ● | 胎压监测装置: | ● | ● | ● | 胎压监测装置: | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | -- | -- | -- | 零胎压继续行驶: | -- | -- | -- | 零胎压继续行驶: | -- | -- | -- | 零胎压继续行驶: | -- | -- | -- |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | 安全带未系提示: | ● | ● | ● | 安全带未系提示: | ● | ● | ● | 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
被动安全配置 | 雷克萨斯GS 2012款 450h被动安全配置 |
雷克萨斯GS 2012款 250 领先版被动安全配置 |
雷克萨斯GS 2012款 250 F SPORT被动安全配置 |
被动安全配置 | 雷克萨斯GS 2012款 250 豪华版被动安全配置 |
雷克萨斯GS 2012款 350 F SPORT被动安全配置 |
雷克萨斯GS 2012款 350 豪华全驱版被动安全配置 |
被动安全配置 | 雷克萨斯GS 2014款 250 领先版被动安全配置 |
雷克萨斯GS 2014款 250 F-Sport被动安全配置 |
雷克萨斯GS 2014款 250 豪华版被动安全配置 |
被动安全配置 | 雷克萨斯GS 2014款 350 F-Sport被动安全配置 |
雷克萨斯GS 2014款 350 豪华全驱版被动安全配置 |
雷克萨斯GS 2014款 450h被动安全配置 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | 副驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | 副驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | 副驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | 前排侧气囊: | ● | ● | ● | 前排侧气囊: | ● | ● | ● | 前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | ● | ● | ● | 后排侧气囊: | ● | ● | ● | 后排侧气囊: | ● | ● | ● | 后排侧气囊: | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
膝部气囊: | ● | ● | ● | 膝部气囊: | ● | ● | ● | 膝部气囊: | ● | ● | ● | 膝部气囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | -- | -- | -- | ISO FIX儿童座椅接口: | -- | -- | -- | ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
防盗配置 | 雷克萨斯GS 2012款 450h防盗配置 |
雷克萨斯GS 2012款 250 领先版防盗配置 |
雷克萨斯GS 2012款 250 F SPORT防盗配置 |
防盗配置 | 雷克萨斯GS 2012款 250 豪华版防盗配置 |
雷克萨斯GS 2012款 350 F SPORT防盗配置 |
雷克萨斯GS 2012款 350 豪华全驱版防盗配置 |
防盗配置 | 雷克萨斯GS 2014款 250 领先版防盗配置 |
雷克萨斯GS 2014款 250 F-Sport防盗配置 |
雷克萨斯GS 2014款 250 豪华版防盗配置 |
防盗配置 | 雷克萨斯GS 2014款 350 F-Sport防盗配置 |
雷克萨斯GS 2014款 350 豪华全驱版防盗配置 |
雷克萨斯GS 2014款 450h防盗配置 |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | 车内中控锁: | ● | ● | ● | 车内中控锁: | ● | ● | ● | 车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | 遥控钥匙: | ● | ● | ● | 遥控钥匙: | ● | ● | ● | 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
外部配置 | 雷克萨斯GS 2012款 450h外部配置 |
雷克萨斯GS 2012款 250 领先版外部配置 |
雷克萨斯GS 2012款 250 F SPORT外部配置 |
外部配置 | 雷克萨斯GS 2012款 250 豪华版外部配置 |
雷克萨斯GS 2012款 350 F SPORT外部配置 |
雷克萨斯GS 2012款 350 豪华全驱版外部配置 |
外部配置 | 雷克萨斯GS 2014款 250 领先版外部配置 |
雷克萨斯GS 2014款 250 F-Sport外部配置 |
雷克萨斯GS 2014款 250 豪华版外部配置 |
外部配置 | 雷克萨斯GS 2014款 350 F-Sport外部配置 |
雷克萨斯GS 2014款 350 豪华全驱版外部配置 |
雷克萨斯GS 2014款 450h外部配置 |
电动天窗: | ● | ● | ● | 电动天窗: | ● | ● | ● | 电动天窗: | ● | ● | ● | 电动天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | -- | -- | -- | 全景天窗: | -- | -- | -- | 全景天窗: | -- | -- | -- | 全景天窗: | -- | -- | -- |
