宝马5系 在售车型
年款 | 车型 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 车型对比 |
---|---|---|---|---|---|
2014款 | 520Li 典雅型 | 手自一体 | 43.56万 | 43.56万 | |
2014款 | 525Li 领先型 | 手自一体 | 46.66万 | 43.36万 | |
2014款 | 525Li 豪华设计套装 | 手自一体 | 49.96万 | 46.46万 | |
2014款 | 525Li 风尚设计套装 | 手自一体 | 49.96万 | 47.5万 | |
2014款 | 535Li 领先型 | 手自一体 | 64.66万 | 60.16万 | |
2014款 | 535Li 豪华设计套装 | 手自一体 | 71.86万 | 66.86万 | |
2014款 | 535Li 行政型 风尚设 | 手自一体 | 79.76万 | 74.26万 | |
2014款 | 535Li 行政型 豪华设 | 手自一体 | 79.76万 | 74.26万 | |
2014款 | 530Li 领先型 | 手自一体 | 56.66万 | 51.56万 | |
2014款 | 530Li 风尚设计套装 | 手自一体 | 64.26万 | 58.88万 | |
2014款 | 530Li 豪华设计套装 | 手自一体 | 64.26万 | 58.88万 | |
2015款 | 530Le | 手自一体 | 69.86万 | 58.36万 | |
2014款 | 528Li 领先型 | 手自一体 | 55.06万 | 38.06万 | |
2014款 | 528Li xDrive 领先型 | 手自一体 | 57.66万 | 40.66万 | |
2014款 | 528Li 风尚设计套装 | 手自一体 | 61.96万 | 47.84万 | |
2014款 | 528Li 豪华设计套装 | 手自一体 | 61.96万 | 44.96万 | |
2014款 | 528Li xDrive 风尚设 | 手自一体 | 64.56万 | 48.56万 | |
2014款 | 528Li xDrive 豪华设 | 手自一体 | 64.56万 | 47.56万 |
宝马5系 实拍图片
宝马5系 相关新闻
- [07-11] 新闻 新一代宝马5系将于2017年北美车展全球首发
- [07-05] 新闻 华晨宝马535Li卓乐版解析 全国限量500台
- [12-05] 新闻 BMW 5系Li江南忆庄园探索之旅
宝马3系 在售车型
年款 | 车型 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 车型对比 |
---|---|---|---|---|---|
2013款 | 320Li 时尚型 | 手自一体 | 35.46万 | 35.46万 | |
2013款 | 320Li 豪华型 | 手自一体 | 39.9万 | 39.9万 | |
2013款 | 320Li 风尚型 | 手自一体 | 40.5万 | 40.5万 | |
2013款 | 328Li 豪华型 | 手自一体 | 44.9万 | 44.9万 | |
2013款 | 328Li 风尚型 | 手自一体 | 47.3万 | 47.3万 | |
2013款 | 335Li 风尚型 | 手自一体 | 59.96万 | 59.96万 | |
2014款 | 320i 进取型 | 手自一体 | 32万 | 28.5万 | |
2014款 | 320Li 手动型 | 手动 | 32.98万 | 29.48万 | |
2014款 | 320i 时尚型 | 手自一体 | 34.3万 | 30.3万 | |
2014款 | 320Li 时尚型 | 手自一体 | 35.88万 | 31.58万 | |
2014款 | 320i M时尚型 | 手自一体 | 37.65万 | 37.65万 | |
2014款 | 320Li 豪华设计套装 | 手自一体 | 40.28万 | 35.48万 | |
2014款 | 320Li 风尚设计套装 | 手自一体 | 40.28万 | 35.48万 | |
2014款 | 328Li 时尚型 | 手自一体 | 41.88万 | 34.88万 | |
2014款 | 328Li 风尚设计套装 | 手自一体 | 46.48万 | 41.48万 | |
2014款 | 328Li 豪华设计套装 | 手自一体 | 46.48万 | 41.48万 | |
2014款 | 335Li 风尚设计套装 | 手自一体 | 60.78万 | 53.78万 | |
2015款 | 316i 进取型 | 手自一体 | 28.3万 | 23.3万 | |
2015款 | 316Li 手动型 | 手动 | 29.68万 | 23.68万 | |
2015款 | 316i 运动设计套装 | 手自一体 | 30.1万 | 25.1万 | |
2015款 | 316Li 时尚型 | 手自一体 | 32.18万 | 26.68万 | |
2015款 | 320i 进取型 | 手自一体 | 32万 | 26.2万 | |
2015款 | 320i 时尚型 | 手自一体 | 33.3万 | 27.3万 | |
2015款 | 320Li 时尚型 | 手自一体 | 35.88万 | 28.58万 | |
2015款 | 320i 运动设计套装 | 手自一体 | 37.9万 | 30.9万 | |
2015款 | 320Li 豪华设计套装 | 手自一体 | 37.9万 | 30.9万 | |
2015款 | 328i 运动设计套装 | 手自一体 | 43.6万 | 35.76万 | |
2015款 | 328Li 时尚型 | 手自一体 | 43.8万 | 35.8万 | |
2015款 | 328Li xDrive 时尚型 | 手自一体 | 43.8万 | 35.8万 | |
2015款 | 328i xDrive 运动设 | 手自一体 | 45.8万 | 37.79万 | |
2015款 | 328Li 豪华设计套装 | 手自一体 | 46.48万 | 38.48万 | |
2015款 | 328i M运动型 | 手自一体 | 46.6万 | 38.45万 | |
2015款 | 328Li xDrive 豪华设 | 手自一体 | 48.68万 | 40.41万 | |
2015款 | 335Li 风尚设计套装 | 手自一体 | 60.78万 | 50.2万 | |
2016款 | 316i 时尚型 | 手自一体 | 28.3万 | 15.3万 | |
2016款 | 316Li 时尚型 | 手自一体 | 30.98万 | 17.98万 | |
2016款 | 320Li 进取型 | 手自一体 | 32.58万 | 19.58万 | |
2016款 | 320i 时尚型 | 手自一体 | 32.8万 | 19.8万 | |
2016款 | 320Li 时尚型 | 手自一体 | 34.98万 | 21.98万 | |
2016款 | 320i M 运动型 | 手自一体 | 37.9万 | 24.9万 | |
2016款 | 320Li 豪华设计套装 | 手自一体 | 39.38万 | 26.38万 | |
2016款 | 328Li 时尚型 | 手自一体 | 43.08万 | 30.08万 | |
2016款 | 328i M 运动型 | 手自一体 | 45.2万 | 32.2万 | |
2016款 | 328Li 豪华设计套装 | 手自一体 | 46.48万 | 33.48万 | |
2016款 | 328i xDrive M 运动 | 手自一体 | 47.4万 | 34.4万 | |
2016款 | 328Li xDrive 豪华设 | 手自一体 | 48.68万 | 35.68万 | |
2016款 | 335Li 豪华设计套装 | 手自一体 | 59.88万 | 46.88万 |
宝马3系 实拍图片
宝马3系 相关新闻
- [08-19] 新闻 宝马戴姆勒涉足租赁市场
- [10-31] 新闻 神州租车彰显“土豪”本色 斥资购入宝马300辆