雪佛兰迈锐宝 在售车型
年款 | 车型 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 车型对比 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 | 2.0 AT 经典版 | 手自一体 | 16.29万 | 0万 | |
2012款 | 2.0 AT 舒适版 | 手自一体 | 16.99万 | 0万 | |
2012款 | 2.0 AT 豪华版 | 手自一体 | 17.99万 | 0万 | |
2012款 | 2.4 AT SIDI豪华版 | 手自一体 | 19.99万 | 0万 | |
2012款 | 2.4 AT SIDI旗舰版 | 手自一体 | 22.99万 | 0万 | |
2012款 | 1.6T AT 豪华版 | 手自一体 | 20.99万 | 0万 | |
2014款 | 1.6T 自动舒适版 | 手自一体 | 18.19万 | 14.47万 | |
2014款 | 1.6T 自动豪华版 | 手自一体 | 21.59万 | 17.72万 | |
2014款 | 2.0L 自动舒适版 | 手自一体 | 16.99万 | 13.47万 | |
2014款 | 2.0L 自动豪华版 | 手自一体 | 18.69万 | 15.17万 | |
2014款 | 2.4L 自动豪华版 | 手自一体 | 20.49万 | 16.49万 | |
2014款 | 2.4L 自动旗舰版 | 手自一体 | 23.69万 | 18.69万 | |
2016款 | 1.6T 自动舒适版 | 手自一体 | 17.49万 | 16.49万 | |
2016款 | 1.6T 自动豪华版 | 手自一体 | 18.99万 | 17.99万 | |
2016款 | 2.0L 自动舒适版 | 手自一体 | 16.49万 | 15.49万 | |
2016款 | 2.0L 自动豪华版 | 手自一体 | 17.99万 | 16.99万 | |
2016款 | 2.4L 自动豪华版 | 手自一体 | 18.99万 | 17.99万 | |
2016款 | 2.4L 自动旗舰版 | 手自一体 | 19.99万 | 18.99万 |
雪佛兰迈锐宝 实拍图片
雪佛兰迈锐宝 相关新闻
- [11-10] 新闻 迈锐宝50:50智能守衡操控系统深度体验
- [11-10] 新闻 兼具动力与舒适感 B级轿车对比推荐
- [11-10] 新闻 雪佛兰迈锐宝参数曝光 搭1.6T等三种动力
- [11-10] 新闻 美国代表--试驾上海通用雪佛兰迈锐宝
- [11-10] 新闻 雪佛兰迈锐宝现金优惠1万
- [11-10] 新闻 车市涨跌 迈锐宝官方降价2.5万
- [11-10] 新闻 燃烧夏日热情 迈锐宝新增1.6T车型
- [11-10] 新闻 深度评测雪佛兰迈锐宝 新感觉新时尚
奥迪A4 在售车型
年款 | 车型 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 车型对比 |
---|---|---|---|---|---|
2013款 | 2.0 40TFSI allroad | 双离合变速箱 | 48.98万 | 0万 | |
2013款 | 2.0 40TFSI allroad | 双离合变速箱 | 51.98万 | 0万 | |
2014款 | 2.0 40TFSI allroad | 7挡双离合 | 46.98万 | 46.98万 |
奥迪A4 实拍图片
奥迪A4 相关新闻
- [12-06] 新闻 奥迪 Quattro系统全解析
- [12-29] 新闻 越野操控全拿手 奥迪A4 allroad
- [12-31] 新闻 奥迪新A4曝光 2014上市
- [01-25] 新闻 新奥迪A4或将2014年引入 搭1.4T发动机
- [01-26] 新闻 传承经典宝马4系/奥迪A5
- [03-22] 新闻 新一代奥迪A4 14年上市
- [04-03] 新闻 2014款奥迪A4车身更轻
- [04-06] 新闻 6款旅行车让你享受都市丛林生活