雪佛兰迈锐宝 在售车型
年款 | 车型 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 车型对比 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 | 2.0 AT 经典版 | 手自一体 | 16.29万 | 0万 | |
2012款 | 2.0 AT 舒适版 | 手自一体 | 16.99万 | 0万 | |
2012款 | 2.0 AT 豪华版 | 手自一体 | 17.99万 | 0万 | |
2012款 | 2.4 AT SIDI豪华版 | 手自一体 | 19.99万 | 0万 | |
2012款 | 2.4 AT SIDI旗舰版 | 手自一体 | 22.99万 | 0万 | |
2012款 | 1.6T AT 豪华版 | 手自一体 | 20.99万 | 0万 | |
2014款 | 1.6T 自动舒适版 | 手自一体 | 18.19万 | 14.47万 | |
2014款 | 1.6T 自动豪华版 | 手自一体 | 21.59万 | 17.72万 | |
2014款 | 2.0L 自动舒适版 | 手自一体 | 16.99万 | 13.47万 | |
2014款 | 2.0L 自动豪华版 | 手自一体 | 18.69万 | 15.17万 | |
2014款 | 2.4L 自动豪华版 | 手自一体 | 20.49万 | 16.49万 | |
2014款 | 2.4L 自动旗舰版 | 手自一体 | 23.69万 | 18.69万 | |
2016款 | 1.6T 自动舒适版 | 手自一体 | 17.49万 | 16.49万 | |
2016款 | 1.6T 自动豪华版 | 手自一体 | 18.99万 | 17.99万 | |
2016款 | 2.0L 自动舒适版 | 手自一体 | 16.49万 | 15.49万 | |
2016款 | 2.0L 自动豪华版 | 手自一体 | 17.99万 | 16.99万 | |
2016款 | 2.4L 自动豪华版 | 手自一体 | 18.99万 | 17.99万 | |
2016款 | 2.4L 自动旗舰版 | 手自一体 | 19.99万 | 18.99万 |
雪佛兰迈锐宝 实拍图片
雪佛兰迈锐宝 相关新闻
奥迪A4 在售车型
年款 | 车型 | 变速箱 | 官方价 | 行情价 | 车型对比 |
---|---|---|---|---|---|
2013款 | 2.0 40TFSI allroad | 双离合变速箱 | 48.98万 | 0万 | |
2013款 | 2.0 40TFSI allroad | 双离合变速箱 | 51.98万 | 0万 | |
2014款 | 2.0 40TFSI allroad | 7挡双离合 | 46.98万 | 46.98万 |