首页 > 车型库 > 车系对比
奥迪A6L
奥迪A6L 更换车系
官方价:35.5-74.26 万
品 牌:奥迪级 别:中大型车
报价 图片 参数配置
奥迪A6L 在售车型
年款 车型 变速箱 官方价 行情价 车型对比
2012款 2.0 TFSI 手动基本型 手动 38.3万 34万
2012款 2.0 TFSI 标准型 手自一体 40.98万 36.88万
2012款 2.5 30FSI 技术型 手自一体 43.28万 38.95万
2012款 2.0 TFSI 舒适型 手自一体 44.66万 40.2万
2012款 2.5 30FSI 舒适型 手自一体 47.26万 42.53万
2012款 2.5 30FSI 豪华型 手自一体 50.66万 45.6万
2012款 2.8 35FSI 舒适型 手自一体 55.16万 49.65万
2012款 2.8 35FSI 豪华型 手自一体 62.76万 56.48万
2012款 2.8 35FSI quattro豪 双离合变速箱 66.96万 60.26万
2012款 3.0 50TFSI quattro 双离合变速箱 74.26万 66.83万
2011款 2.0 TFSI 手动基本型 手动 35.5万 0万
2011款 2.0 TFSI 手动标准型 手动 37.75万 0万
2011款 2.0 TFSI 自动标准型 手自一体 38.99万 0万
2011款 2.0 TFSI 自动舒适型 手自一体 41.52万 0万
2011款 2.4 技术型 手自一体 44.1万 0万
2011款 2.4 舒适型 手自一体 47.58万 0万
2011款 2.7 TDI 舒适型 手自一体 48.88万 0万
2011款 2.8 FSI 舒适型 手自一体 53.77万 0万
2011款 2.4 豪华型 手自一体 54.2万 0万
2011款 2.8 FSI 豪华型 手自一体 62.37万 0万
2011款 2.8 FSI quattro 豪 手自一体 65.3万 0万
2011款 3.0 TFSI quattro 豪 手自一体 69.99万 0万
2012款 2.0 TFSI 手动基本型 6挡手动 38.3万 33.7万
2014款 2.5 30FSI 技术型 42.95万 42.95万
2014款 2.0 TFSI 舒适型 CVT无级变速(模拟8挡) 44.66万 44.66万
2014款 2.0 TFSI 标准型 40.98万 40.98万
2014款 2.0 TFSI 手动基本型 38.3万 38.3万
2014款 2.5 30FSI 舒适型 46.87万 46.87万
2014款 2.5 30FSI 豪华型 50.66万 50.66万
2014款 2.8 35FSI 舒适型 55.16万 55.16万
2014款 2.8 35FSI 豪华型 62.76万 62.76万
2014款 2.8 35FSI quattro豪 7挡双离合 66.96万 66.96万
2014款 3.0 50TFSI quattro 74.26万 74.26万
2015款 35 FSI quattro 技术 无极变速 49.98万 39.99万
2015款 35 FSI quattro 舒适 无极变速 56.13万 44.91万
奥迪A6L 实拍图片
车身外观
车舱内饰
车内空间
底盘动力
奥迪A6L 相关新闻
大众CC更换车系
官方价:25.18-34.98 万
品 牌:大众级 别:中型车
报价 图片 参数配置
大众CC 在售车型
年款 车型 变速箱 官方价 行情价 车型对比
2012款 1.8TSI DSG 尊贵型 双离合变速箱 25.18万 23.68万
2012款 1.8TSI DSG 豪华型 双离合变速箱 26.58万 25.08万
2012款 2.0TSI DSG 豪华型 双离合变速箱 28.08万 26.08万
2012款 2.0TSI DSG 尊贵型 双离合变速箱 26.68万 24.68万
2012款 3.0FSI V6 双离合变速箱 34.98万 32.98万
2012款 2.0TSI DSG 至尊型 双离合变速箱 30.28万 28.28万
2012款 1.8TSI DSG 精英型 双离合变速箱 25.88万 24.38万
2013款 1.8TSI DSG 尊贵型 25.28万 25.28万
2013款 1.8TSI DSG 豪华型 26.88万 26.88万
2013款 2.0TSI DSG 尊贵型 26.78万 26.78万
2013款 2.0TSI DSG 豪华型 28.38万 28.38万
2013款 2.0TSI DSG 至尊型 30.38万 30.38万
2013款 3.0FSI V6 34.28万 34.28万
2015款 1.8TSI DSG 豪华型 7挡双离合 26.88万 25.38万
2015款 2.0TSI DSG 豪华型 6挡双离合 28.38万 23.38万
2015款 2.0TSI DSG 至尊型 30.38万 25.38万
2015款 1.8TSI DSG 尊贵型 双离合变速箱 25.28万 23.78万
2015款 2.0TSI DSG 尊贵型 双离合变速箱 26.78万 25.28万
2015款 3.0FSI V6 双离合变速箱 34.28万 30.48万
2016款 2.0TSI DSG 尊贵型 双离合变速箱 26.78万 26.78万
2016款 1.8TSI DSG 尊贵型 双离合变速箱 25.28万 25.28万
2016款 1.8TSI DSG 豪华型 双离合变速箱 26.88万 26.88万
2016款 2.0TSI DSG 豪华型 双离合变速箱 28.38万 28.38万
2016款 2.0TSI DSG 至尊型 双离合变速箱 30.38万 30.38万
2016款 2.0TSI DSG 至尊型 双离合变速箱 30.38万 30.38万
2016款 3.0FSI DSG V6 双离合变速箱 34.28万 34.28万
大众CC 实拍图片
车身外观
车舱内饰
车内空间
底盘动力
大众CC 相关新闻